Daftar saham sektor teknologi IDX IC (sektor I di IDX Industrial Classification) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Daftar saham sektor teknologi IDX IC (I)
Daftar saham sektor teknologi IDX IC, berada dalam sektor I di IDX Industrial Classification.
Saham sektor Teknologi mencakup perusahaan yang menjual Produk dan Jasa Teknologi, seperti Perusahaan Jasa Internet yang bukan penyedia koneksi internet, Penyedia Jasa dan Konsultan TI, Perusahaan Pengembang Perangkat Lunak, Produsen Perangkat Jaringan, Perangkat Komputer, Perangkat dan Komponen Elektronik, dan Semikonduktor.
Silahkan klik link di masing-masing sub sektor untuk melihat daftar sahamnya.
No | Kode Sektor | Nama Sektor |
---|---|---|
1 | I111 | Aplikasi & Jasa Internet Online Applications & Services Perusahaan yang menyediakan jasa pengembangan dan aplikasi berbasis internet seperti search engine, social media, e-commerce dan jasa lelang internet, penyedia portal web, penyedia permainan dalam jaringan, jasa keamanan internet, penyedia sistem pembayaran. |
2 | I121 | Jasa & Konsultan TI IT Services & Consulting Perusahaan yang melakukan kegiatan konsultasi teknologi informasi seperti konsultasi keamanan informasi, perancangan integrasi sistem TI, instalasi perangkat, pengolahan data secara elektronik. |
3 | I131 | Perangkat Lunak Software Perusahaan yang melakukan pengembangan dan distribusi perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis dan konsumen seperti software sistem, software aplikasi, mobile software, software pemograman, software database. |
4 | I211 | Peralatan Jaringan Networking Equipment Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi peralatan untuk kebutuhan jaringan seperti modem, bridge, router, gateway, pemancar wi-fi, pemancar bluetooth, peralatan Private Branch Exchange (PBX). |
5 | I221 | Perangkat Komputer Computer Hardware Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi komputer seperti komputer desktop, laptop, termasuk telepon pintar dan komputer tablet, perlengkapan komputer seperti prosesor komputer, disk drive optik, flash drive, hard disk drive, printer, mouse dan keyboard, joystick, interface card seperti kartu grafis, kartu suara, kartu memori, kabel komputer. |
6 | I231 | Perangkat & Instrumen Elektronik Electronic Equipment & Instruments Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi instrumen elektronik seperti monitor, proyektor, scanner, helm virtual reality, fotokopi, faks, kartu pintar/chip, kamera keamanan, sistem alarm keamanan dan kebakaran. |
7 | I232 | Komponen Elektronik & Semi Konduktor Electronic Components & Semiconductors Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi komponen elektronik seperti tabung elektron, resistor elektronik, mikroprosesor, induktor, kristal elektronik, komponen layar seperti plasma dan LCD, light emitting diodes (LED), integrated circuit (IC), transistor, dan papan semikonduktor. |
Saham per sektor IDX IC
- [A] Energi (Energy)
- [B] Barang Baku (Basic materials)
- [C] Perindustrian (Industrials)
- [D] Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals)
- [E] Barang Konsumen non-Primer (Consumer Cyclicals)
- [F] Kesehatan (Healthcare)
- [G] Keuangan (Financials)
- [H] Properti & Real Estat (Properties & Real Estate)
- [I] Teknologi (Technology)
- [J] Infrastruktur (Infrastructures)
- [K] Transportasi & Logistik (Transportation & Logistic)
- [Z] Produk Investasi Tercatat (Listed Investment Product)