Daftar saham sektor Barang Baku IDX IC (sektor B di IDX Industrial Classification IDX-IC) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Daftar Saham Sektor Barang Baku IDX IC (B)
Daftar saham sektor Barang Baku, berada dalam sektor B di IDX Industrial Classification.
Saham sektor Barang Baku mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa yang digunakan oleh industri lain sebagai bahan baku untuk memproduksi barang final, seperti perusahaan yang memproduksi Barang Kimia, Material Konstruksi, Wadah & Kemasan, Pertambangan Logam & Mineral NonEnergi, dan Produk Kayu & Kertas.
Silahkan klik link di masing-masing sub sektor untuk melihat daftar sahamnya.
No | Kode Sektor | Nama Sektor |
---|---|---|
1 | B111 | Barang Kimia Dasar Basic Chemicals Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang kimia dasar seperti menghasilkan bahan kimia khlor dan alkali, logam alkali, gas industri seperti nitrogen, oksigen, karbon dioksida, hidrogen, helium, gas mulia, plastik dalam bentuk dasar seperti polimer, karet sintetis dalam bentuk dasar, bahan kimia hasil pertanian seperti seperti asam alufamat, asam asetat, asam citrat, asam benzoat, fatty acid, fatty alkohol, furfucal, sarbitol. |
2 | B112 | Barang Kimia Pertanian Agricultural Chemicals Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang kimia pendukung pertanian seperti pupuk yang berasal dari nitrogen murni atau kompleks seperti pupuk fosfat atau potasium, pestisida, insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprout (anti tunas), dan pengatur pertumbuhan tanaman. |
3 | B113 | Barang Kimia Khusus Specialty Chemicals Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi barang kimia yang sudah diolah untuk keperluan industri lainnya seperti cat atau pewarna, tinta, lak, perekat, bahan peledak, plastik lembaran, lembaran kertas kaca (film), pengawet. |
4 | B121 | Material Konstruksi Construction Materials Perusahaan yang melakukan produksi, penambangan dan distribusi barang dasar konstruksi seperti semen, pasir, batu bangunan, aspal, batu bata, batako, gipsum, beton. |
5 | B131 | Wadah & Kemasan Containers & Packaging Perusahaan yang melakukan produksi atau distribusi wadah, seperti botol kaca, kaleng logam, tong kayu, wadah plastik, kardus, bejana, stoples, kantong plastik, dan kemasan yang dirancang khusus. |
6 | B141 | Aluminium Aluminium Perusahaan yang melakukan penambangan, penampungan dan pengolahan bijih bauksit/aluminium termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
7 | B142 | Tembaga Cooper Perusahaan yang melakukan pertambangan dan pengolahan bijih tembaga termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
8 | B143 | Emas Gold Perusahaan yang melakukan penambangan, pembersihan, pengolahan bijih emas termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
9 | B144 | Baja & besi Iron & steel Perusahaan yang melakukan pertambangan pasir besi, bijih besi dan pengolahan dari bijih besi menjadi besi gubal sampai menjadi baja, dan pembuatan produk baja dan logam campuran besi dalam berbagai ukuran dan bentuk, termasuk scrap besi dan baja. Termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
10 | B145 | Logam & Mineral Mulia Precious Metals & Minerals Perusahaan yang melakukan pertambangan dan pengolahan bijih logam mulia selain emas seperti platina, perak, rutenium, rodium, paladium, osmium, iridium, mutiara dan batu mulia seperti intan, safir. Termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
11 | B146 | Logam & Mineral Lainnya Diversified Metals & Minerals Perusahaan yang melakukan penambangan logam dan mineral bukan besi lainnya seperti torium, timah, nikel, mangan, pertambangan mineral seperti belerang, fosfat, nitrat, yodium, potash, ekstraksi tanah gamut, ekstraksi garam. Termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
12 | B147 | Jasa & Perlengkapan Pertambangan Mining Equipment & Services Perusahaan yang memproduksi perlengkapan pengeboran mineral logam dan bukan logam, jasa pengeboran, jasa eksplorasi seperti pengambilan contoh bijih logam. Termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
13 | B151 | Kayu Timber Perusahaan yang melakukan penanaman, pemanenan, penggergajian pohon untuk menghasilkan produk kayu seperti kayu bakar, arang kayu, serbuk kayu, serpih kayu dan kayu bulat dalam bentuk yang belum diolah, bubur kayu. Tidak termasuk kayu yang sudah diolah menjadi barang bangunan, furnitur, dan barang dari kayu lainnya yang sudah bersifat final. Termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
14 | B152 | Kertas Paper Perusahaan yang melakukan produksi kertas seperti bubur kertas/pulp, kertas budaya, kertas berharga, kertas khusus, kertas cetak siap pakai, buku tulis. Tidak termasuk kertas untuk wadah atau kemasan. Termasuk jika perusahaan hanya melakukan distribusi. |
15 | B153 | Produk Hutan Lainnya Diversified Forest Perusahaan yang melakukan penanaman, pemanenan, pemungutan rotan, karet alam, getah pinus, kayu putih, bambu, damar, gaharu, madu. Selain itu perusahaan yang melakukan proses perencanaan hutan, penaksiran kayu, pengendalian hama hutan, jasa konsultasi dan manajemen hutan, dan pengangkutan kayu dalam hutan. Termasuk juga kegiatan reboisasi hutan yang dilakukan atas dasar kontrak dan hanya melakukan distribusi saja. |
Saham per sektor IDX
- [A] Energi (Energy)
- [B] Barang Baku (Basic materials)
- [C] Perindustrian (Industrials)
- [D] Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals)
- [E] Barang Konsumen non-Primer (Consumer Cyclicals)
- [F] Kesehatan (Healthcare)
- [G] Keuangan (Financials)
- [H] Properti & Real Estat (Properties & Real Estate)
- [I] Teknologi (Technology)
- [J] Infrastruktur (Infrastructures)
- [K] Transportasi & Logistik (Transportation & Logistic)
- [Z] Produk Investasi Tercatat (Listed Investment Product)