Daftar saham sektor keuangan IDX IC (sektor G di IDX Industrial Classification) mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Daftar saham sektor sektor keuangan IDX IC (G)
Daftar saham sektor keuangan, berada dalam sektor G di IDX Industrial Classification.
Saham sektor keuangan adalah saham yang mencakup perusahaan yang menyediakan layanan keuangan seperti Bank, Lembaga Pembiayaan Konsumen, Modal Ventura, Jasa Investasi, Asuransi, dan Perusahaan Holdings
Silahkan klik link di masing-masing sub sektor untuk melihat daftar sahamnya.
No | Kode Sektor | Nama Sektor |
---|---|---|
1 | G111 | Bank Banks Perusahaan yang melakukan kegiatan perbankan termasuk bank daerah dan bank perkreditan rakyat. |
2 | G211 | Pembiayaan Konsumen Consumer Financing Perusahaan yang melakukan pembiayaan konsumen termasuk sewa guna usaha dengan hak opsi/leasing dan kredit konsumen termasuk perusahaan pegadaian. |
3 | G221 | Modal Ventura Venture Capital Perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. |
4 | G222 | Pembiayaan Usaha Khusus Specialize Business Financing Perusahaan yang melakukan kegiatan pembiayaan bisnis khusus seperti lembaga pembiayaan ekspor, pembiayaan pembangunan perumahan, dan pembiayaan infrastruktur |
5 | G311 | Manajemen Investasi Investment Management Perusahaan yang menyediakan jasa manajemen investasi, pengelola reksa dana. |
6 | G312 | Bank Investasi & Perantara Perdagangan Investment Banking & Brokerage Services Perusahaan yang menyediakan jasa penjamin emisi efek, merger dan akuisisi, dan perantara perdagangan efek. |
7 | G313 | Penyelenggara Pasar Market Operators Perusahaan penyelenggara pasar modal dan komoditas termasuk lembaga penunjangnya seperti lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan efek, sentra dana berjangka. |
8 | G314 | Pendukung Jasa Investasi Investment Service Support Perusahaan yang menyediakan jasa administrasi efek, bank kustodian, wali amanat, lembaga pemeringkat efek. |
9 | G411 | Pialang Asuransi Insurance Brokers Perusahaan yang memberikan jasa dalam rangka pelaksanaan penutupan objek asuransi kerugian milik tertanggung kepada perusahaan-perusahaan asuransi kerugian sebagai penanggung, termasuk broker reasuransi. |
10 | G412 | Asuransi Umum General Insurance Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti seperti asuransi kecelakaan, kesehatan, perjalanan, properti, transportasi, kendaraan bermotor, kapal, penerbangan, pertanggungjawaban, dan kehilangan uang. |
11 | G413 | Asuransi Jiwa Life Insurance Perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. |
12 | G414 | Reasuransi Reinsurance Perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Asuransi Kerugian dan atau Perusahaan Asuransi Jiwa |
13 | G511 | Perusahaan Holding Keuangan Financial Holdings Perusahaan sektor keuangan yang memilik anak perusahaan yang bergerak di sektor keuangan lainya dan menyumbang pendapatan mayoritas dari anak perusahaan tersebut. |
14 | G512 | Perusahaan Investasi Investment Companies Perusahaan yang pendapatannya berasal dari pendapatan investasi dari penyertaan modal pada satu perusahaan atau lebih. |
Saham per sektor IDX IC
- [A] Energi (Energy)
- [B] Barang Baku (Basic materials)
- [C] Perindustrian (Industrials)
- [D] Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals)
- [E] Barang Konsumen non-Primer (Consumer Cyclicals)
- [F] Kesehatan (Healthcare)
- [G] Keuangan (Financials)
- [H] Properti & Real Estat (Properties & Real Estate)
- [I] Teknologi (Technology)
- [J] Infrastruktur (Infrastructures)
- [K] Transportasi & Logistik (Transportation & Logistic)
- [Z] Produk Investasi Tercatat (Listed Investment Product)