Daftar saham sektor energi IDX IC (sektor A di IDX Industrial Classification). Klasifikasi oleh Bursa Efek Indonesia ini mengelompokkan perusahaan tercatat berdasarkan eksposur pasar atas barang atau jasa akhir yang diproduksi. Oleh karena itu, metode klasifikasi IDX-IC ini bertujuan untuk memberikan panduan bagi para penggunanya terkait kelompok perusahaan dengan eksposur pasar yang sejenis.
IDX-IC memiliki 4 tingkat klasifikasi yang terdiri dari 12 Sektor, 35 Sub-sektor, 69 Industri, 130 Sub-industri.
Daftar saham sektor energi IDX IC (sektor A)
Daftar saham sektor energi IDX IC, berada dalam sektor A di IDX Industrial Classification.
Saham sektor energi mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa terkait dengan ekstraksi energi yang mencakup energi tidak terbarukan (fossil fuels) sehingga pendapatannya secara langsung dipengaruhi oleh harga komoditas energi dunia, seperti perusahaan Pertambangan Minyak Bumi, Gas Alam, Batu Bara, dan perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa yang mendukung industri tersebut.
Selain itu sektor ini juga mencakup perusahaan yang menjual produk dan jasa energi alternatif.
Silahkan klik link di masing-masing sub sektor untuk melihat daftar sahamnya.
No | Kode Sektor | Nama Sektor |
---|---|---|
1 | A111 | Produksi & Penyulingan Minyak & Gas Oil & Gas Production & Refinery Perusahaan yang melakukan eksplorasi, produksi, atau penyulingan minyak dan gas. |
2 | A112 | Penyimpanan & Distribusi Minyak & Gas Oil & Gas Storage & Distribution Perusahaan yang menyediakan jasa penyimpanan atau jasa distribusi dan transportasi, baik dengan menggunakan jaringan pipa maupun alat transportasi atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak dan perusahaan yang melakukan jual beli Minyak dan Gas. |
3 | A121 | Produksi Batu Bara Coal production Perusahaan yang melakukan eksplorasi dan produksi batu bara dan lignit. |
4 | A122 | Distribusi Batu bara Coal Distribution Perusahaan yang menyediakan jasa transportasi atas dasar balas jasa (fee) dan perusahaan yang melakukan jual beli batu bara. |
5 | A131 | Jasa Pengeboran Minyak & Gas Oil & Gas Drilling Service Perusahaan yang menyediakan jasa pengeboran secara langsung, pemasangan alat pengeboran minyak dan gas di lokasi pertambangan atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak. |
6 | A132 | Jasa & Perlengkapan Minyak, Gas, & Batu Bara Oil, Gas & Coal Equipment & Services Perusahaan yang memproduksi perlengkapan ekstraksi energi seperti bor dan rig, jasa yang berhubungan dengan pengambilan minyak bumi, gas alam, bijih batu bara, perbaikan dan pembongkaran pinggiran sumur minyak dan gas, membuat observasi geologi. |
7 | A211 | Peralatan Energi Alternatif Alternative Energy Equipment Perusahaan yang melakukan produksi peralatan pembangkit energi dari sumber energi terbarukan dari sinar matahari, angin, air, panas bumi, biomassa. |
8 | A221 | Bahan Bakar Alternatif Alternative Fuels Perusahaan yang melakukan produksi bahan bakar alternatif seperti bahan bakar nabati (biodiesel), bahan bakar hidrogen, bahan bakar etanol, uranium. |
Saham per sektor IDX IC
- [A] Energi (Energy)
- [B] Barang Baku (Basic materials)
- [C] Perindustrian (Industrials)
- [D] Barang Konsumen Primer (Consumer Non-Cyclicals)
- [E] Barang Konsumen non-Primer (Consumer Cyclicals)
- [F] Kesehatan (Healthcare)
- [G] Keuangan (Financials)
- [H] Properti & Real Estat (Properties & Real Estate)
- [I] Teknologi (Technology)
- [J] Infrastruktur (Infrastructures)
- [K] Transportasi & Logistik (Transportation & Logistic)
- [Z] Produk Investasi Tercatat (Listed Investment Product)