Emiten saham adalah perusahaan yang menjual sahamnya ke publik. Perusahaaan ini sering disebut dengan Perusahaan Publik atau Perusahaan Terbuka. Selain emiten saham, juga ada emiten obligasi. (Baca lebih lanjut tentang Perbedaan Emiten dengan Perusahaan Publik). Berikut daftar emiten saham 2016 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
Daftar emiten saham 2016
Daftar emiten saham 2016 yang tercatat hingga akhir perdagangan saham tanggal 30 Desember 2016 di Bursa Efek Indonesia ada 539 perusahaan. Berikut daftar emiten saham 2016.
[tabby title=”1 – 10 “]
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | 09-Des-1997 |
2 | ABBA | Mahaka Media Tbk | 3-Apr-02 |
3 | ABDA | Asuransi Bina Dana Arta Tbk | 6-Jul-89 |
4 | ABMM | ABM Investama Tbk | 06-Des-2011 |
5 | ACES | Ace Hardware Indonesia Tbk | 06-Nop-2007 |
6 | ACST | PT Acset Indonusa Tbk. | 24-Jun-13 |
7 | ADES | Akasha Wira International Tbk Tbk | 13-Jun-94 |
8 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | 18-Mar-04 |
9 | ADMF | Adira Dinamika Multi Finance Tbk | 31-Mar-04 |
10 | ADMG | Polychem Indonesia Tbk | 20-Okt-1993 |
[tabby title=”11 – 539″]
No | Kode | Nama | Tanggal IPO |
11 | ADRO | ADARO ENERGY Tbk | 16-Jul-08 |
12 | AGII | PT Aneka Gas Industri Tbk. | 28-Sep-16 |
13 | AGRO | Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk | 08-Agust-2003 |
14 | AGRS | PT Bank Agris Tbk | 22-Des-2014 |
15 | AHAP | Asuransi Harta Aman Pratama Tbk | 14-Sep-90 |
16 | AIMS | Akbar Indomakmur Stimec Tbk | 20-Jul-01 |
17 | AISA | Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk | 11-Jun-97 |
18 | AKKU | PT Anugerah Kagum Karya Utama Tbk | 01-Nop-2004 |
19 | AKPI | Argha Karya Prima Ind. Tbk | 18-Des-1992 |
20 | AKRA | AKR Corporindo Tbk | 03-Okt-1994 |
21 | AKSI | Majapahit Inti Corpora Tbk | 13-Jul-01 |
22 | ALDO | Alkindo Naratama Tbk | 12-Jul-11 |
23 | ALKA | Alakasa Industrindo Tbk | 12-Jul-90 |
24 | ALMI | Alumindo Light Metal Industry Tbk | 2-Jan-97 |
25 | ALTO | Tri Banyan Tirta Tbk | 10-Jul-12 |
26 | AMAG | Asuransi Multi Artha Guna Tbk | 23-Des-2005 |
27 | AMFG | Asahimas Flat Glass Tbk | 08-Nop-1995 |
28 | AMIN | PT Ateliers Mecaniques D’Indonesie Tbk. | 10-Des-2015 |
29 | AMRT | Sumber Alfaria Trijaya Tbk | 15-Jan-09 |
30 | ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. | 08-Mei-2013 |
31 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | 27-Nop-1997 |
32 | APEX | Apexindo Pratama Duta Tbk | 10-Jul-02 |
33 | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | 18-Des-2002 |
34 | APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. | 29-Okt-2013 |
35 | APLI | Asiaplast Industries Tbk | 01-Mei-2000 |
36 | APLN | Agung Podomoro Land Tbk | 11-Nop-2010 |
37 | APOL | Arpeni Pratama Ocean Line Tbk | 22-Jun-05 |
38 | ARGO | Argo Pantes Tbk | 7-Jan-91 |
39 | ARII | Atlas Resources Tbk | 08-Nop-2011 |
40 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk | 17-Jul-01 |
41 | ARTA | Arthavest Tbk | 05-Nop-2002 |
42 | ARTI | Ratu Prabu Energi Tbk | 30-Apr-03 |
43 | ARTO | PT Bank Artos Indonesia Tbk | 12-Jan-16 |
44 | ASBI | Asuransi Bintang Tbk | 29-Nop-1989 |
45 | ASDM | Asuransi Dayin Mitra Tbk | 15-Des-1989 |
46 | ASGR | Astra Graphia Tbk | 15-Nop-1989 |
47 | ASII | Astra International Tbk | 4-Apr-90 |
48 | ASJT | Asuransi Jasa Tania Tbk | 23-Des-2003 |
49 | ASMI | PT Asuransi Mitra Maparya Tbk. | 16-Jan-14 |
50 | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | 18-Des-2007 |
51 | ASRM | Asuransi Ramayana Tbk | 19-Mar-90 |
52 | ASSA | Adi Sarana Armada Tbk | 12-Nop-2012 |
53 | ATIC | PT Anabatic Technologies Tbk | 8-Jul-15 |
54 | ATPK | Bara Jaya Internasional Tbk | 17-Apr-02 |
55 | AUTO | Astra Otoparts Tbk | 15-Jun-98 |
56 | BABP | PT Bank MNC Internasional Tbk. | 15-Jul-02 |
57 | BACA | Bank Capital Indonesia Tbk | 04-Okt-2007 |
58 | BAJA | Saranacentral Bajatama Tbk | 21-Des-2011 |
59 | BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. | 13-Mar-14 |
60 | BAPA | Bekasi Asri Pemula Tbk | 14-Jan-08 |
61 | BASS | Bahtera Adimina Samudra Tbk | 1-Jan-01 |
62 | BATA | Sepatu Bata Tbk | 24-Mar-82 |
63 | BAYU | Bayu Buana Tbk | 30-Okt-1989 |
64 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | 31-Mei-2000 |
65 | BBHI | PT Bank Harda Internasional Tbk. | 12-Agust-2015 |
66 | BBKP | Bank Bukopin Tbk | 10-Jul-06 |
67 | BBLD | Buana Finance Tbk | 07-Mei-1990 |
68 | BBMD | PT Bank Mestika Dharma Tbk. | 8-Jul-13 |
69 | BBNI | Bank Negara Indonesia Tbk | 25-Nop-1996 |
70 | BBNP | Bank Nusantara Parahyangan Tbk | 10-Jan-01 |
71 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | 10-Nop-2003 |
72 | BBRM | Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk | 9-Jan-13 |
73 | BBTN | Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk | 17-Des-2009 |
74 | BBYB | PT Bank Yudha Bhakti Tbk. | 13-Jan-15 |
75 | BCAP | MNC Kapital Indonesia Tbk | 8-Jun-01 |
76 | BCIC | PT Bank JTrust Indonesia Tbk. | 25-Jun-97 |
77 | BCIP | Bumi Citra Permai Tbk | 11-Des-2009 |
78 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk | 06-Des-1989 |
79 | BEKS | PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. | 13-Jul-01 |
80 | BEST | Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk | 10-Apr-12 |
81 | BFIN | BFI Finance Indonesia Tbk | 16-Mei-1990 |
82 | BGTG | PT Bank Ganesha Tbk. | 12-Mei-2016 |
83 | BHIT | PT MNC Investama Tbk. | 24-Nop-1997 |
84 | BIKA | PT Binakarya Jaya Abadi Tbk. | 14-Jul-15 |
85 | BIMA | Primarindo Asia Infrastructure Tbk | 30-Agust-1994 |
86 | BINA | PT Bank Ina Perdana Tbk. | 16-Jan-14 |
87 | BIPI | Benakat Integra Tbk | 11-Feb-10 |
88 | BIPP | Bhuwanatala Indah Permai Tbk | 23-Okt-1995 |
89 | BIRD | PT Blue Bird Tbk | 05-Nop-2014 |
90 | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | 28-Mei-2007 |
91 | BJBR | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk | 8-Jul-10 |
92 | BJTM | Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk | 12-Jul-12 |
93 | BKDP | Bukit Darmo Property Tbk | 15-Jun-07 |
94 | BKSL | Sentul City Tbk | 28-Jul-97 |
95 | BKSW | PT Bank QNB Indonesia Tbk | 21-Nop-2002 |
96 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | 26-Mar-90 |
97 | BLTZ | PT Graha Layar Prima Tbk. | 10-Apr-14 |
98 | BMAS | PT Bank Maspion Indonesia Tbk. | 11-Jul-13 |
99 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk | 14-Jul-03 |
100 | BMSR | Bintang Mitra Semestaraya Tbk | 29-Des-1999 |
101 | BMTR | Global Mediacom Tbk | 17-Jul-95 |
102 | BNBA | Bank Bumi Arta Tbk | 31-Des-2099 |
103 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | 28-Agust-1989 |
104 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | 29-Nop-1989 |
105 | BNII | PT Bank Maybank Indonesia Tbk | 21-Nop-1989 |
106 | BNLI | Bank Permata Tbk | 15-Jan-90 |
107 | BOGA | PT Bintang Oto Global Tbk | 19-Des-2016 |
108 | BOLT | PT Garuda Metalindo Tbk. | 7-Jul-15 |
109 | BORN | Borneo Lumbung Energi & Metal Tbk | 26-Nop-2010 |
110 | BPFI | Batavia Prosperindo Finance Tbk | 1-Jun-09 |
111 | BPII | PT Batavia Prosperindo Internasional Tbk. | 8-Jul-14 |
112 | BRAM | Indo Kordsa Tbk | 5-Sep-90 |
113 | BRAU | Berau Coal Energy Tbk | 19-Agust-2010 |
114 | BRMS | Bumi Resources Minerals Tbk | 09-Des-2010 |
115 | BRNA | Berlina Tbk | 06-Nop-1989 |
116 | BRPT | Barito Pacific Tbk | 01-Okt-1993 |
117 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk | 6-Jun-08 |
118 | BSIM | Bank Sinarmas Tbk | 13-Des-2010 |
119 | BSSR | Baramulti Suksessarana Tbk | 08-Nop-2012 |
120 | BSWD | Bank of India Indonesia Tbk | 01-Mei-2002 |
121 | BTEK | Bumi Teknokultura Unggul Tbk | 14-Mei-2004 |
122 | BTEL | Bakrie Telecom Tbk | 3-Feb-06 |
123 | BTON | Betonjaya Manunggal Tbk | 18-Jul-01 |
124 | BTPN | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL Tbk | 12-Mar-08 |
125 | BUDI | PT Budi Starch & Sweetener Tbk. | 08-Mei-1995 |
126 | BUKK | Bukaka Teknik Utama Tbk | 29-Jun-15 |
127 | BULL | Buana Listya Tama Tbk | 23-Mei-2011 |
128 | BUMI | Bumi Resources Tbk | 30-Jul-90 |
129 | BUVA | PT Bukit Uluwatu Villa Tbk | 12-Jul-10 |
130 | BVIC | Bank Victoria International Tbk | 30-Jun-99 |
131 | BWPT | Eagle High Plantations Tbk | 27-Okt-2009 |
132 | BYAN | Bayan Resources Tbk | 12-Agust-2008 |
133 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. | 16-Jan-14 |
134 | CASA | PT Capital Financial Indonesia Tbk | 19-Jul-16 |
135 | CASS | Cardig Aero Services Tbk | 05-Des-2011 |
136 | CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | 9-Jul-96 |
137 | CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. | 01-Nop-2001 |
138 | CFIN | Clipan Finance Indonesia Tbk | 02-Okt-1990 |
139 | CINT | PT Chitose Internasional Tbk | 27-Jun-14 |
140 | CITA | Cita Mineral Investindo Tbk | 20-Mar-02 |
141 | CKRA | Cakra Mineral Tbk. | 19-Mei-1999 |
142 | CLPI | Colorpak Indonesia Tbk | 30-Nop-2001 |
143 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk | 10-Jan-95 |
144 | CMPP | Rimau Multi Putra Pratama | 08-Des-1994 |
145 | CNKO | Exploitasi Energi Indonesia Tbk | 20-Nop-2001 |
146 | CNTX | Centex Tbk | 22-Mei-1979 |
147 | COWL | COWELL DEVELOPMENT Tbk | 19-Des-2007 |
148 | CPGT | PT Citra Maharlika Nusantara Corpora Tbk. | 9-Jul-13 |
149 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | 18-Mar-91 |
150 | CPRO | Central Proteina Prima Tbk | 28-Nop-2006 |
151 | CSAP | Catur Sentosa Adiprana Tbk | 12-Des-2007 |
152 | CTBN | Citra Tubindo Tbk | 28-Nop-1989 |
153 | CTRA | Ciputra Development Tbk | 28-Mar-94 |
154 | CTRP | Ciputra Property Tbk | 07-Nop-2007 |
155 | CTRS | Ciputra Surya Tbk | 15-Jan-99 |
156 | CTTH | Citatah Tbk | 3-Jul-96 |
157 | DAJK | PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. | 14-Mei-2014 |
158 | DART | Duta Anggada Realty Tbk | 08-Mei-1990 |
159 | DAYA | PT Duta Intidaya Tbk. | 28-Jun-16 |
160 | DEFI | Danasupra Erapacific Tbk | 6-Jul-01 |
161 | DEWA | Darma Henwa Tbk | 26-Sep-07 |
162 | DGIK | Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | 19-Des-2007 |
163 | DILD | Intiland Development Tbk | 4-Sep-91 |
164 | DKFT | Central Omega Resources Tbk | 21-Nop-1997 |
165 | DLTA | Delta Djakarta Tbk | 12-Feb-84 |
166 | DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk. | 29-Mei-2015 |
167 | DNAR | PT Bank Dinar Indonesia Tbk. | 11-Jul-14 |
168 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. | 11-Des-2000 |
169 | DOID | Delta Dunia Makmur Tbk | 15-Jun-01 |
170 | DPNS | Duta Pertiwi Nusantara Tbk | 08-Agust-1990 |
171 | DPUM | PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. | 08-Des-2015 |
172 | DSFI | Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk | 24-Mar-00 |
173 | DSNG | PT Dharma Satya Nusantara Tbk. | 14-Jun-13 |
174 | DSSA | Dian Swastatika Sentosa Tbk | 10-Des-2009 |
175 | DUTI | Duta Pertiwi Tbk | 02-Nop-1994 |
176 | DVLA | Darya-Varia Laboratoria Tbk | 11-Nop-1994 |
177 | DYAN | PT Dyandra Media International Tbk. | 25-Mar-13 |
178 | ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk. | 3-Jul-13 |
179 | EKAD | Ekadharma International Tbk | 14-Agust-1990 |
180 | ELSA | Elnusa Tbk | 6-Feb-08 |
181 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | 30-Okt-1995 |
182 | EMDE | Megapolitan Developments Tbk | 12-Jan-11 |
183 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk | 12-Jan-10 |
184 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | 7-Jun-04 |
185 | EPMT | Enseval Putra Megatrading Tbk | 01-Agust-1994 |
186 | ERAA | Erajaya Swasembada Tbk | 14-Des-2011 |
187 | ERTX | Eratex Djaja Tbk | 21-Agust-1990 |
188 | ESSA | Surya Esa Perkasa Tbk | 1-Feb-12 |
189 | ESTI | Ever Shine Textile Industry Tbk | 13-Okt-1992 |
190 | ETWA | Eterindo Wahanatama Tbk | 16-Mei-1997 |
191 | EXCL | XL Axiata Tbk | 29-Sep-05 |
192 | FAST | Fast Food Indonesia Tbk | 11-Mei-1993 |
193 | FASW | Fajar Surya Wisesa Tbk | 01-Des-1994 |
194 | FISH | FKS Multi Agro Tbk | 18-Jan-02 |
195 | FMII | Fortune Mate Indonesia Tbk | 30-Jun-00 |
196 | FORU | Fortune Indonesia Tbk | 17-Jan-04 |
197 | FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. | 21-Mar-02 |
198 | FREN | Smartfren Telecom Tbk | 29-Nop-2006 |
199 | GAMA | Gading Development Tbk | 11-Jul-12 |
200 | GDST | Gunawan Dianjaya Steel Tbk | 23-Des-2009 |
201 | GDYR | Goodyear Indonesia Tbk | 01-Des-1980 |
202 | GEMA | Gema Grahasarana Tbk | 12-Agust-2002 |
203 | GEMS | Golden Energy Mines Tbk | 17-Nop-2011 |
204 | GGRM | Gudang Garam Tbk | 27-Agust-1990 |
205 | GIAA | Garuda Indonesia (Persero) Tbk | 11-Feb-11 |
206 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk | 08-Mei-1990 |
207 | GLOB | Global Teleshop Tbk | 10-Jul-12 |
208 | GMCW | Grahamas Citrawisata Tbk | 14-Feb-95 |
209 | GMTD | Gowa Makassar Tourism Development Tbk | 11-Des-2000 |
210 | GOLD | PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk. | 7-Jul-10 |
211 | GOLL | PT Golden Plantation Tbk | 23-Des-2014 |
212 | GPRA | Perdana Gapura Prima Tbk | 10-Okt-2007 |
213 | GREN | Evergreen Invesco Tbk | 9-Jul-10 |
214 | GSMF | Equity Development Investment Tbk | 13-Okt-1989 |
215 | GTBO | Garda Tujuh Buana Tbk | 9-Jul-09 |
216 | GWSA | Greenwood Sejahtera Tbk | 23-Des-2011 |
217 | GZCO | Gozco Plantations Tbk | 15-Mei-2008 |
218 | HADE | HD Capital Tbk | 12-Apr-04 |
219 | HDFA | Radana Bhaskara Finance Tbk | 10-Mei-2011 |
220 | HDTX | Panasia Indo Resources Tbk | 6-Jun-90 |
221 | HERO | Hero Supermarket Tbk | 02-Des-1989 |
222 | HEXA | Hexindo Adiperkasa Tbk | 13-Feb-95 |
223 | HITS | Humpuss Intermoda Transportasi Tbk | 15-Des-1997 |
224 | HMSP | HM Sampoerna Tbk | 15-Agust-1990 |
225 | HOME | Hotel Mandarine Regency Tbk | 17-Jul-08 |
226 | HOTL | Saraswati Griya Lestari Tbk | 10-Jan-13 |
227 | HRUM | Harum Energy Tbk | 06-Okt-2010 |
228 | IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. | 13-Sep-06 |
229 | IBFN | PT Intan Baruprana Finance Tbk | 22-Des-2014 |
230 | IBST | Inti Bangun Sejahtera Tbk | 31-Agust-2012 |
231 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk | 07-Okt-2010 |
232 | ICON | Island Concepts Indonesia Tbk | 8-Jul-05 |
233 | IDPR | PT Indonesia Pondasi Raya Tbk. | 10-Des-2015 |
234 | IGAR | Champion Pacific Indonesia Tbk | 05-Nop-1990 |
235 | IIKP | Inti Kapuas Arowana Tbk | 20-Okt-2002 |
236 | IKAI | Intikeramik Alamasri Industri Tbk | 4-Jun-97 |
237 | IKBI | Sumi Indo Kabel Tbk | 21-Jan-91 |
238 | IMAS | Indomobil Sukses Internasional Tbk | 15-Sep-93 |
239 | IMJS | PT Indomobil Multi Jasa Tbk. | 10-Des-2013 |
240 | IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk | 17-Des-2014 |
241 | INAF | Indofarma Tbk | 17-Apr-01 |
242 | INAI | Indal Aluminium Industry Tbk | 05-Des-1994 |
243 | INCF | PT Indo Komoditi Korpora Tbk | 6-Sep-16 |
244 | INCI | Intanwijaya Internasional Tbk | 24-Jul-90 |
245 | INCO | Vale Indonesia Tbk | 16-Mei-1990 |
246 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk | 14-Jul-94 |
247 | INDR | Indorama Synthetics Tbk | 03-Agust-1990 |
248 | INDS | Indospring Tbk | 10-Agust-1990 |
249 | INDX | Tanah Laut Tbk | 17-Mei-2001 |
250 | INDY | Indika Energy Tbk | 11-Jun-08 |
251 | INKP | Indah Kiat Pulp & Paper Tbk | 16-Jul-90 |
252 | INPC | Bank Artha Graha Internasional Tbk | 29-Agust-1990 |
253 | INPP | Indonesian Paradise Property Tbk | 01-Des-2004 |
254 | INRU | Toba Pulp Lestari Tbk | 18-Jun-90 |
255 | INTA | Intraco Penta Tbk | 23-Agust-1993 |
256 | INTD | Inter-Delta Tbk | 18-Des-1989 |
257 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk | 05-Des-1989 |
258 | INVS | Inovisi Infracom Tbk | 3-Jul-09 |
259 | IPOL | Indopoly Swakarsa Industry Tbk | 9-Jul-10 |
260 | ISAT | Indosat Tbk | 19-Okt-1994 |
261 | ISSP | PT Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk | 22-Feb-13 |
262 | ITMA | SUMBER ENERGI ANDALAN Tbk | 10-Des-1990 |
263 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk | 18-Des-2007 |
264 | ITTG | Leo Investments Tbk | 26-Nop-2001 |
265 | JAWA | Jaya Agra Wattie Tbk | 30-Mei-2011 |
266 | JECC | Jembo Cable Company Tbk | 18-Nop-1992 |
267 | JGLE | PT Graha Andrasentra Propertindo Tbk. | 29-Jun-16 |
268 | JIHD | Jakarta International Hotels & Development Tbk | 29-Feb-84 |
269 | JKON | Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk | 04-Des-2007 |
270 | JKSW | Jakarta Kyoei Steel Works Tbk | 06-Agust-1997 |
271 | JPFA | JAPFA Comfeed Indonesia Tbk | 23-Okt-1989 |
272 | JPRS | Jaya Pari Steel Tbk | 08-Agust-1989 |
273 | JRPT | Jaya Real Property Tbk | 29-Jun-94 |
274 | JSMR | Jasa Marga Tbk | 12-Nop-2007 |
275 | JSPT | Jakarta Setiabudi Internasional Tbk | 12-Jan-98 |
276 | JTPE | Jasuindo Tiga Perkasa Tbk | 16-Apr-02 |
277 | KAEF | Kimia Farma (Persero) Tbk | 4-Jul-01 |
278 | KARW | ICTSI JASA PRIMA Tbk | 20-Des-2008 |
279 | KBLI | KMI Wire and Cable Tbk | 6-Jul-92 |
280 | KBLM | Kabelindo Murni Tbk | 1-Jun-92 |
281 | KBLV | First Media Tbk | 25-Feb-00 |
282 | KBRI | Kertas Basuki Rachmat Indonesia Tbk | 11-Jul-08 |
283 | KDSI | Kedawung Setia Industrial Tbk | 29-Jul-96 |
284 | KIAS | Keramika Indonesia Assosiasi Tbk | 08-Des-1994 |
285 | KICI | Kedaung Indah Can Tbk | 28-Okt-1993 |
286 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | 10-Jan-95 |
287 | KINO | PT Kino Indonesia Tbk | 11-Des-2015 |
288 | KKGI | Resource Alam Indonesia Tbk | 1-Jul-91 |
289 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | 30-Jul-91 |
290 | KOBX | Kobexindo Tractors Tbk | 5-Jul-12 |
291 | KOIN | Kokoh Inti Arebama Tbk | 9-Apr-08 |
292 | KONI | Perdana Bangun Pusaka Tbk | 22-Agust-1995 |
293 | KOPI | PT Mitra Energi Persada Tbk | 04-Mei-2015 |
294 | KPIG | MNC Land Tbk | 30-Mar-00 |
295 | KRAH | PT Grand Kartech Tbk | 08-Nop-2013 |
296 | KRAS | Krakatau Steel (Persero) Tbk | 10-Nop-2010 |
297 | KREN | PT Kresna Graha Investama Tbk. | 28-Jun-02 |
298 | LAMI | Lamicitra Nusantara Tbk | 18-Jul-01 |
299 | LAPD | Leyand International Tbk | 17-Jul-01 |
300 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. | 13-Jul-07 |
301 | LEAD | PT Logindo Samudramakmur Tbk. | 11-Des-2013 |
302 | LINK | PT Link Net Tbk. | 2-Jun-14 |
303 | LION | Lion Metal Works Tbk | 20-Agust-1993 |
304 | LMAS | Limas Indonesia Makmur Tbk | 28-Des-2001 |
305 | LMPI | Langgeng Makmur Industri Tbk | 17-Okt-1994 |
306 | LMSH | Lionmesh Prima Tbk | 4-Jun-90 |
307 | LPCK | Lippo Cikarang Tbk | 24-Jul-97 |
308 | LPGI | Lippo General Insurance Tbk | 22-Jul-97 |
309 | LPIN | Multi Prima Sejahtera Tbk | 5-Feb-90 |
310 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk | 28-Jun-96 |
311 | LPLI | Star Pacific Tbk | 23-Okt-1989 |
312 | LPPF | Matahari Department Store Tbk | 09-Okt-1989 |
313 | LPPS | Lippo Securities Tbk | 28-Mar-94 |
314 | LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. | 15-Apr-14 |
315 | LSIP | PP London Sumatra Indonesia Tbk | 5-Jul-96 |
316 | LTLS | Lautan Luas Tbk | 21-Jul-97 |
317 | MAGP | Multi Agro Gemilang Plantation Tbk | 16-Jan-13 |
318 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk | 10-Feb-06 |
319 | MAMI | Mas Murni Indonesia Tbk | 9-Feb-94 |
320 | MAPI | Mitra Adiperkasa Tbk | 10-Nop-2004 |
321 | MARI | PT Mahaka Radio Integra Tbk. | 11-Feb-16 |
322 | MASA | Multistrada Arah Sarana Tbk | 9-Jun-05 |
323 | MAYA | Bank Mayapada Internasional Tbk | 29-Agust-1997 |
324 | MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk | 10-Jul-14 |
325 | MBSS | Mitrabahtera Segara Sejati Tbk | 6-Apr-11 |
326 | MBTO | Martina Berto Tbk | 13-Jan-11 |
327 | MCOR | Bank Windu Kentjana International Tbk | 3-Jul-07 |
328 | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. | 11-Apr-14 |
329 | MDKA | PT Merdeka Copper Gold Tbk. | 19-Jun-15 |
330 | MDLN | Modernland Realty Ltd Tbk | 18-Jan-93 |
331 | MDRN | Modern Internasional Tbk | 16-Jul-91 |
332 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk | 12-Okt-1994 |
333 | MEGA | Bank Mega Tbk | 17-Apr-00 |
334 | MERK | Merck Tbk | 23-Jul-81 |
335 | META | Nusantara Infrastructure Tbk | 18-Jul-01 |
336 | MFIN | Mandala Multifinance Tbk | 6-Sep-05 |
337 | MFMI | Multifiling Mitra Indonesia Tbk | 29-Des-2010 |
338 | MGNA | PT Magna Finance Tbk. | 7-Jul-14 |
339 | MICE | Multi Indocitra Tbk | 02-Nop-2005 |
340 | MIDI | Midi Utama Indonesia Tbk | 30-Nop-2010 |
341 | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. | 24-Mar-15 |
342 | MIRA | Mitra International Resources Tbk | 30-Jan-97 |
343 | MITI | Mitra Investindo Tbk | 16-Jul-97 |
344 | MKNT | PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk. | 26-Okt-2015 |
345 | MKPI | Metropolitan Kentjana Tbk | 10-Jul-09 |
346 | MLBI | Multi Bintang Indonesia Tbk | 17-Jan-94 |
347 | MLIA | Mulia Industrindo Tbk | 17-Jan-94 |
348 | MLPL | Multipolar Tbk | 06-Nop-1989 |
349 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk. | 8-Jul-13 |
350 | MMLP | PT Mega Manunggal Property Tbk. | 12-Jun-15 |
351 | MNCN | Media Nusantara Citra Tbk | 22-Jun-07 |
352 | MPMX | PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. | 29-Mei-2013 |
353 | MPPA | Matahari Putra Prima Tbk | 21-Des-1992 |
354 | MRAT | Mustika Ratu Tbk | 27-Jul-95 |
355 | MREI | Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk | 4-Sep-89 |
356 | MSKY | MNC Sky Vision Tbk | 9-Jul-12 |
357 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk | 9-Apr-90 |
358 | MTFN | Capitalinc Investment Tbk | 16-Apr-90 |
359 | MTLA | Metropolitan Land Tbk | 20-Jun-11 |
360 | MTRA | PT Mitra Pemuda Tbk. | 10-Feb-16 |
361 | MTSM | Metro Realty Tbk | 8-Jan-92 |
362 | MYOH | Samindo Resources Tbk | 27-Jul-00 |
363 | MYOR | Mayora Indah Tbk | 4-Jul-90 |
364 | MYRX | Hanson International Tbk | 31-Okt-1990 |
365 | MYTX | APAC Citra Centertex Tbk | 10-Okt-1989 |
366 | NAGA | PT Bank Mitraniaga Tbk. | 9-Jul-13 |
367 | NELY | Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk | 11-Okt-2012 |
368 | NIKL | Pelat Timah Nusantara Tbk | 14-Des-2009 |
369 | NIPS | Nipress Tbk | 24-Jul-91 |
370 | NIRO | Nirvana Development Tbk | 13-Sep-12 |
371 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk | 20-Okt-1994 |
372 | NOBU | PT Bank Nationalnobu Tbk. | 20-Mei-2013 |
373 | NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk. | 27-Jun-13 |
374 | OASA | PT Protech Mitra Perkasa Tbk | 18-Jul-16 |
375 | OCAP | ONIX CAPITAL Tbk | 10-Nop-2003 |
376 | OKAS | Ancora Indonesia Resources Tbk | 29-Mar-06 |
377 | OMRE | Indonesia Prima Property Tbk | 22-Agust-1994 |
378 | PADI | Minna Padi Investama Tbk | 9-Jan-12 |
379 | PALM | Provident Agro Tbk | 08-Okt-2012 |
380 | PANR | Panorama Sentrawisata Tbk | 1-Jan-50 |
381 | PANS | Panin Sekuritas Tbk | 31-Des-2000 |
382 | PBRX | Pan Brothers Tbk | 16-Agust-1990 |
