Indeks LQ 45 terdiri dari 45 emiten dengan likuiditas (LiQuid) tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Selain penilaian atas likuiditas, seleksi atas emiten-emiten tersebut juga mempertimbangkan kapitalisasi pasar. Sejak diluncurkan pada bulan Februari 1997 ukuran utama likuiditas transaksi adalah nilai transaksi di pasar reguler. Sesuai dengan perkembangan pasar dan untuk lebih mempertajam kriteria likuiditas, maka sejak review bulan Januari 2005, jumlah hari perdagangan dan frekuensi transaksi dimasukkan sebagai ukuran likuiditas. Berikut daftar saham LQ 45 2008 Februari – 2008 Juli.
Table of Contents
Saham LQ 45 2008 Februari – 2008 Juli
Daftar saham LQ 45 peride 2008 Februari – 2008 Juli di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Periode Februari 2008 – Juli 2008
(Lampiran Pengumuman BEI No. Peng-23/BEI.PSH/01-2008 tanggal 31 Januari 2008):
No | Kode Saham | Nama Emiten | Keterangan |
1 | AALI | Astra Agro Lestari Tbk | Tetap |
2 | ADHI | Adhi Karya (Persero) Tbk | Tetap |
3 | ANTM | Aneka Tambang (Persero) Tbk | Tetap |
4 | ASII | Astra International Tbk | Tetap |
5 | BBCA | Bank Central Asia Tbk | Tetap |
6 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | Baru |
7 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
8 | BDMN | Bank Danamon Tbk | Tetap |
9 | BHIT | Bhakti Investama Tbk | Tetap |
10 | BKSL | Bukit Sentul Tbk | Baru |
11 | BLTA | Berlian Laju Tanker Tbk | Tetap |
12 | BMRI | Bank Mandiri (Perseri) Tbk | Tetap |
13 | BMTR | Global Mediacom Tbk | Tetap |
14 | BNBR | Bakrie & Brothers Tbk | Tetap |
15 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk | Tetap |
16 | BNII | Bank International Indonesia Tbk | Tetap |
17 | BRPT | Barito Pasific Timber Tbk | Tetap |
18 | BTEL | Bakrieelecom Tbk | Tetap |
19 | BUMI | Bumi Resources Tbk | Tetap |
20 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk | Baru |
21 | CPRO | Central Proteinaprima Tbk | Tetap |
22 | CTRA | Ciputra Dvelopment Tbk | Tetap |
23 | ELTY | Bakrieland Development Tbk | Tetap |
24 | ENRG | Energi Mega Persada Tbk | Tetap |
25 | FREN | Mobile-8 Telecom Tbk | Baru |
26 | INCO | International Nickel Indonesia Tbk | Tetap |
27 | INDF | Indofoof Sukses Makmur Tbk | Tetap |
28 | INKP | Indah Kiat Pulp & paper Tbk | Tetap |
29 | ISAT | Indosat Tbk | Tetap |
30 | KIJA | Kawasan Industri Jababeka Tbk | Tetap |
31 | KLBF | Kalbe Farma Tbk | Tetap |
32 | MEDC | Medco Energi International Tbk | Tetap |
33 | PGAS | Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk | Tetap |
34 | PNLF | Panin Life Tbk | Tetap |
35 | PTBA | Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk | Tetap |
36 | SMCB | Holcim Indonesia Tbk | Tetap |
37 | SULI | Sumalindo Lestari Jaya Tbk | Tetap |
38 | TBLA | Tunas Baru Lampung Tbk | Baru |
39 | TINS | Timah (Persero) Tbk | Tetap |
40 | TLKM | Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk | Tetap |
41 | TOTL | Total Bangun Persada Tbk | Tetap |
42 | TRUB | Truba Alam Manunggal Engineering Tbk | Tetap |
43 | UNSP | Bakrie Sumatera Plantation Tbk | Tetap |
44 | UNTR | United Tractors Tbk | Tetap |
45 | UNVR | Unilever Indonesia Tbk | Baru |
Daftar saham yang keluar dari perhitungan indeks LQ 45
1 | BBKP | Bank Bukopin Tbk |
2 | CMNP | Citra Marga Nusaphala Persada Tbk |
3 | CTRS | Ciputra Surya Tbk |
4 | LSIP | PP London Sumatera Plantation Tbk |
5 | PNBN | Bank Pan Indonesia Tbk |
6 | TSPC | Tempo Scan Pasific Tbk |