SMMT – Golden Eagle Energy Tbk
Laporan Keuangan Golden Eagle Energy
Berikut download link laporan keuangan Golden Eagle Energy Tbk.
[tabby title=”2015″]
Laporan keuangan Golden Eagle Energy 2015
Kuartal ke | Download Laporan keuangan | Sumber |
---|---|---|
1 | Q1 2015 (4.07 Mb) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LK_TW I_Maret 2015.pdf | Website BEI | |
2 | Q2 2015 (1.43 Mb) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LKTT_Juni_2015.pdf (1500 kb) | Website BEI | |
3 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LK_TW III Sept 2015.pdf – FinancialStatement-2015-III-SMMT.xlsx – FinancialStatement-2015-III-SMMT.pdf – SMMT_Q3 report 2015.pdf – inlineXBRL.zip – instance.zip | Website BEI | |
4 | – | Website Golden Eagle Energy |
– | Website BEI |
[tabby title=”2014″]
Laporan keuangan Golden Eagle Energy 2014
Kuartal ke | Download Laporan keuangan | Sumber |
---|---|---|
1 | Q1 2014 (2 MB) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LK_TW_I_Maret_2014.pdf (2021 kb) | Website BEI | |
2 | Q2 2014 (1 MB) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LKTT_Juni_2014.pdf | Website BEI | |
3 | Q3 2014 (1.6 MB) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LK_TW_III_Sept_2014.pdf | Website BEI | |
4 | FS 2014 (2.5 Mb) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LKT_Des_2014.pdf | Website BEI |
[tabby title=”2013″]
Laporan keuangan Golden Eagle Energy 2013
Kuartal ke | Download Laporan keuangan | Sumber |
---|---|---|
1 | Q1 2013 (1,9Mb) | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LK_TW_I_2013_Revisi.pdf (1298 kb) – SMMT_LK_TW_I_2013.pdf (1896 kb) | Website BEI | |
2 | Q2 2013 (1.8 MB) | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LKTT_Juni_2013_Revisi.pdf (1377 kb) – SMMT_LKTT_Juni_2013.pdf (1839 kb) | Website BEI | |
3 | Q3 2013 (750 KB) | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LK_TW_III_Sept_2013_Revisi.pdf (1386 kb) – SMMT_LK_TW_III_Sept_2013.pdf (767 kb) | Website BEI | |
4 | FS 2013 (3.6MB) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LKT_Des_2013.pdf (3749 kb) | Website BEI |
[tabby title=”2012″]
Laporan keuangan Golden Eagle Energy 2012
Kuartal ke | Download Laporan keuangan | Sumber |
---|---|---|
1 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LK_TW_I_2012_lamp.pdf (439 kb) – SPD.pdf (347 kb) – SMMT_LK_TW_I_2012.pdf (16 kb) | Website BEI | |
2 | Q2 2012 (2,2Mb) | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LKTT_Juni_2012.pdf (15 kb) – SPD.pdf (1614 kb) – SMMT_LKTT_Juni_2012_lamp.pdf (271 kb) | Website BEI | |
3 | Q3 2012 (2,2Mb) | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LK_TW_III_Sept_2012.pdf (492 kb) – SPD.pdf (1862 kb) | Website BEI | |
4 | FS 2012 (2,3Mb) | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LKT_DES_2012_Revisi.pdf (2448 kb) – SMMT_LKT_DES_2012.pdf (2448 kb) | Website BEI |
[tabby title=”2011″]
Laporan keuangan Golden Eagle Energy 2011
Kuartal ke | Download Laporan keuangan | Sumber |
---|---|---|
1 | – | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LK_TW_I_2011.pdf (1062 kb) | Website BEI | |
2 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LKTT_Juni_2011.pdf (251 kb) – SPD.pdf (220 kb) | Website BEI | |
3 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SPD.pdf (219 kb) – SMMT_LK_TW_III_Sept_2011.pdf (301 kb) | Website BEI | |
4 | FS 2011 (3,3Mb) | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LKT_Des_2011.pdf (3609 kb) | Website BEI |
[tabby title=”2010″]
Laporan keuangan Golden Eagle Energy 2010
Kuartal ke | Download Laporan keuangan | Sumber |
---|---|---|
1 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LK_TW_I_2010_Revisi.pdf (4159 kb) – SMMT_LK_TW_I_2010.pdf (789 kb) | Website BEI | |
2 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LKTT_Juni_2010.pdf (4097 kb) – SPD.pdf (115 kb) | Website BEI | |
3 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SPD.pdf (617 kb) – SMMT_LK_TW_III_2010.pdf (2866 kb) | Website BEI | |
4 | – | Website Golden Eagle Energy |
– SMMT_LKT_Des_2010.pdf (4595 kb) – SPD_Revisi.pdf (122 kb) – SMMT_LKT_Des_2010_Revisi.pdf (1986 kb) – SPD.pdf (548 kb) | Website BEI |
[tabby title=”2009″]
Laporan keuangan Golden Eagle Energy 2009
Kuartal ke | Download Laporan keuangan | Sumber |
---|---|---|
1 | – | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LK_TW_I_Maret_2009.pdf (1179 kb) | Website BEI | |
2 | – | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LKTT_Juni_2009.pdf (650 kb) | Website BEI | |
3 | – | Website Golden Eagle Energy |
– | Website BEI | |
4 | – | Website Golden Eagle Energy |
SMMT_LKT_Des_2009.pdf (1309 kb) | Website BEI |
[tabbyending]