Saham Syariah
Berikut daftar saham syariah ISSI 2015 Periode Juni-Nopember sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : Kep- 33 /D.04/2015 Tanggal : 21 Mei 2015.
Daftar Saham Syariah ISSI 2015
Periode Juni-Nopember
[tabby title=”1. Pertanian”]
1. Sektor Pertanian
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
1 | AALI | PT Astra Agro Lestari Tbk. |
2 | ANJT | PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. |
3 | BISI | PT BISI International Tbk. |
4 | BWPT | PT Eagle High Plantations Tbk. (dh. PT BW Plantation Tbk.) |
5 | DSFI | PT Dharma Samudera Fishing Industries Tbk. |
6 | IIKP | PT Inti Agri Resources Tbk. |
7 | LSIP | PT PP London Sumatra Indonesia Tbk. |
8 | SGRO | PT Sampoerna Agro Tbk. |
9 | SIMP | PT Salim Ivomas Pratama Tbk. |
10 | SSMS | PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. |
[tabby title=”2. Pertambangan”]
2. Sektor Pertambangan
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
11 | ADRO | PT Adaro Energy Tbk. |
12 | ARII | PT Atlas Resources Tbk. |
13 | ANTM | PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. |
14 | ARTI | PT Ratu Prabu Energi Tbk. |
15 | ATPK | PT ATPK Resources Tbk. |
16 | BSSR | PT Baramulti Suksessarana Tbk. |
17 | CITA | PT Cita Mineral Investindo Tbk. |
18 | CTTH | PT Citatah Tbk. |
19 | DEWA | PT Darma Henwa Tbk. |
20 | ELSA | PT Elnusa Tbk. |
21 | ENRG | PT Energi Mega Persada Tbk. |
22 | ESSA | PT Surya Esa Perkasa Tbk. |
23 | GEMS | PT Golden Energy Mines Tbk. |
24 | GTBO | PT Garda Tujuh Buana Tbk. |
25 | HRUM | PT Harum Energy Tbk. |
26 | INCO | PT Vale Indonesia Tbk. |
27 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
28 | KKGI | PT Resource Alam Indonesia Tbk. |
29 | MBAP | PT Mitrabara Adiperdana Tbk. |
30 | MITI | PT Mitra Investindo Tbk. |
31 | MYOH | PT Samindo Resources Tbk. |
32 | PSAB | PT J Resources Asia Pasifik Tbk. |
33 | PTBA | PT Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk. |
34 | PTRO | PT Petrosea Tbk. |
35 | SMRU | PT SMR Utama Tbk. |
36 | TINS | PT Timah (Persero) Tbk. |
37 | TOBA | PT Toba Bara Sejahtra Tbk. |
[tabby title=”3. Industri Dasar & Kimia”]
3. Sektor Industri Dasar dan Kimia
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
38 | AKPI | PT Argha Karya Prima Industry Tbk. |
39 | ALDO | PT Alkindo Naratama Tbk. |
40 | ALKA | PT Alakasa Industrindo Tbk. |
41 | AMFG | PT Asahimas Flat Glass Tbk. |
42 | APLI | PT Asiaplast Industries Tbk. |
43 | ARNA | PT Arwana Citramulia Tbk. |
44 | BRPT | PT Barito Pacific Tbk. |
45 | BTON | PT Betonjaya Manunggal Tbk. |
46 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
47 | CTBN | PT Citra Tubindo Tbk. |
48 | DAJK | PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk. |
49 | DPNS | PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk. |
50 | EKAD | PT Ekadharma International Tbk. |
51 | FASW | PT Fajar Surya Wisesa Tbk. |
52 | FPNI | PT Lotte Chemical Titan Tbk. |
53 | GDST | PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk. |
54 | IGAR | PT Champion Pacific Indonesia Tbk. |
55 | IKAI | PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk. |
56 | IMPC | PT Impack Pratama Industri Tbk. |
57 | INAI | PT Indal Aluminium Industry Tbk. |
58 | INCI | PT Intanwijaya Internasional Tbk. |
59 | INRU | PT Toba Pulp Lestari Tbk. |
60 | INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
61 | IPOL | PT Indopoly Swakarsa Industry Tbk. |
62 | JKSW | PT Jakarta Kyoei Steel Works Tbk. |
63 | JPRS | PT Jaya Pari Steel Tbk. |
64 | KIAS | PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk. |
65 | LION | PT Lion Metal Works Tbk. |
66 | LMSH | PT Lionmesh Prima Tbk. |
67 | SIAP | PT Sekawan Intipratama Tbk. |
68 | SIMA | PT Siwani Makmur Tbk. |
69 | SMBR | PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. |
70 | SMCB | PT Holcim Indonesia Tbk. |
71 | SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. |
72 | SOBI | PT Sorini Agro Asia Corporindo Tbk. |
73 | SRSN | PT Indo Acidatama Tbk. |
74 | TIRT | PT Tirta Mahakam Resources Tbk. |
75 | TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk. |
76 | TPIA | PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. |
77 | TRST | PT Trias Sentosa Tbk. |
78 | UNIC | PT Unggul Indah Cahaya Tbk. |
79 | WTON | PT Wijaya Karya Beton Tbk. |
80 | YPAS | PT Yanaprima Hastapersada Tbk. |
[tabby title=”4. Aneka Industri”]
4. Sektor Aneka Industri
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
81 | ADMG | PT Polychem Indonesia Tbk. |
82 | ASII | PT Astra International Tbk. |
83 | AUTO | PT Astra Otoparts Tbk. |
84 | BATA | PT Sepatu Bata Tbk. |
85 | BRAM | PT Indo Kordsa Tbk. |
86 | GDYR | PT Goodyear Indonesia Tbk. |
87 | GJTL | PT Gajah Tunggal Tbk. |
88 | IKBI | PT Sumi Indo Kabel Tbk. |
89 | INDR | PT Indo-Rama Synthetics Tbk. |
90 | INDS | PT Indospring Tbk. |
91 | KBLI | PT KMI Wire and Cable Tbk. |
92 | KBLM | PT Kabelindo Murni Tbk. |
93 | LPIN | PT Multi Prima Sejahtera Tbk. |
94 | MASA | PT Multistrada Arah Sarana Tbk. |
95 | NIPS | PT Nipress Tbk. |
96 | PBRX | PT Pan Brothers Tbk. |
97 | PRAS | PT Prima Alloy Steel Universal Tbk. |
98 | PTSN | PT Sat Nusapersada Tbk. |
99 | RICY | PT Ricky Putra Globalindo Tbk. |
100 | SCCO | PT Supreme Cable Manufacturing & Commerce Tbk. (d.h PT Sucaco Tbk.) |
101 | SMSM | PT Selamat Sempurna Tbk. |
102 | SSTM | PT Sunson Textile Manufacturer Tbk. |
103 | STAR | PT Star Petrochem Tbk. |
104 | TFCO | PT Tifico Fiber Indonesia Tbk. |
105 | TRIS | PT Trisula International Tbk. |
106 | UNIT | PT Nusantara Inti Corpora Tbk. |
107 | UNTX | PT Unitex Tbk. |
108 | VOKS | PT Voksel Electric Tbk. |
[tabby title=”5. Industri Barang Konsumsi”]
5. Sektor Industri Barang Konsumsi
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
109 | ADES | PT Akasha Wira International Tbk. |
110 | AISA | PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk. |
111 | CEKA | PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. |
112 | CINT | PT Chitose Internasional Tbk. |
113 | DVLA | PT Darya-Varia Laboratoria Tbk. |
114 | ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. |
115 | INAF | PT Indofarma (Persero) Tbk. |
116 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk. |
117 | KAEF | PT Kimia Farma (Persero) Tbk. |
118 | KDSI | PT Kedawung Setia Industrial Tbk. |
119 | KICI | PT Kedaung Indah Can Tbk. |
120 | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk. |
121 | LMPI | PT Langgeng Makmur Industri Tbk. |
122 | MBTO | PT Martina Berto Tbk. |
123 | MERK | PT Merck Tbk. |
124 | MRAT | PT Mustika Ratu Tbk. |
125 | MYOR | PT Mayora Indah Tbk. |
126 | PSDN | PT Prasidha Aneka Niaga Tbk. |
127 | PYFA | PT Pyridam Farma Tbk. |
128 | ROTI | PT Nippon Indosari Corpindo Tbk. |
129 | SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. |
130 | SKBM | PT Sekar Bumi Tbk. |
131 | SKLT | PT Sekar Laut Tbk. |
132 | SQBB | PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk. |
133 | STTP | PT Siantar Top Tbk. |
134 | TCID | PT Mandom Indonesia Tbk. |
135 | TSPC | PT Tempo Scan Pacific Tbk. |
136 | ULTJ | PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. |
137 | UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk. |
[tabby title=”6. Properti & Real Estate”]
6. Sektor Properti & Real Estate
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
138 | ACST | PT Acset Indonusa Tbk. |
139 | APLN | PT Agung Podomoro Land Tbk. |
140 | ADHI | PT Adhi Karya (Persero) Tbk. |
141 | ASRI | PT Alam Sutera Realty Tbk. |
142 | BAPA | PT Bekasi Asri Pemula Tbk. |
143 | BCIP | PT Bumi Citra Permai Tbk. |
144 | BEST | PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. |
145 | BIPP | PT Bhuwanatala Indah Permai Tbk. |
146 | BKDP | PT Bukit Darmo Property Tbk. |
147 | BKSL | PT Sentul City Tbk. |
148 | BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk. |
149 | COWL | PT Cowell Development Tbk. |
150 | CTRA | PT Ciputra Development Tbk. |
151 | CTRP | PT Ciputra Property Tbk. |
152 | CTRS | PT Ciputra Surya Tbk. |
153 | DART | PT Duta Anggada Realty Tbk. |
154 | DGIK | PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk. |
155 | DILD | PT Intiland Development Tbk. |
156 | DUTI | PT Duta Pertiwi Tbk. |
157 | ELTY | PT Bakrieland Development Tbk. |
158 | EMDE | PT Megapolitan Developments Tbk. |
159 | FMII | PT Fortune Mate Indonesia Tbk. |
160 | GAMA | PT Gading Development Tbk. |
161 | GMTD | PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk. |
162 | GPRA | PT Perdana Gapuraprima Tbk. |
163 | JRPT | PT Jaya Real Property Tbk. |
164 | KIJA | PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. |
165 | KPIG | PT MNC Land Tbk. |
166 | LAMI | PT Lamicitra Nusantara Tbk. |
167 | LCGP | PT Eureka Prima Jakarta Tbk. |
168 | LPCK | PT Lippo Cikarang Tbk. |
169 | LPKR | PT Lippo Karawaci Tbk. |
170 | MDLN | PT Modernland Realty Tbk. |
171 | MKPI | PT Metropolitan Kentjana Tbk. |
172 | MTLA | PT Metropolitan Land Tbk. |
173 | NIRO | PT Nirvana Development Tbk. |
174 | NRCA | PT Nusa Raya Cipta Tbk. |
175 | OMRE | PT Indonesia Prima Property Tbk. |
176 | PLIN | PT Plaza Indonesia Realty Tbk. |
177 | PPRO | PT PP Properti Tbk. |
178 | PTPP | PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. |
179 | PWON | PT Pakuwon Jati Tbk. |
180 | RBMS | PT Ristia Bintang Mahkotasejati Tbk. |
181 | RDTX | PT Roda Vivatex Tbk. |
182 | RODA | PT Pikko Land Development Tbk. |
183 | SCBD | PT Danayasa Arthatama Tbk. |
184 | SMDM | PT Suryamas Dutamakmur Tbk. |
185 | SMRA | PT Summarecon Agung Tbk. |
186 | SSIA | PT Surya Semesta Internusa Tbk. |
187 | TARA | PT Sitara Propertindo Tbk. |
188 | TOTL | PT Total Bangun Persada Tbk. |
189 | WIKA | PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. |
190 | WSKT | PT Waskita Karya (Persero) Tbk. |
[tabby title=”7. Infrastruktur, Utilitas & Transportasi”]
7. Sektor Infrastruktur, Utilitas, dan Transportasi
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
191 | BALI | PT Bali Towerindo Sentra Tbk. |
192 | BBRM | PT Pelayaran Nasional Bina Buana Raya Tbk. |
193 | BIRD | PT Blue Bird Tbk. |
194 | BULL | PT Buana Listya Tama Tbk. |
195 | CANI | PT Capitol Nusantara Indonesia Tbk. |
196 | CASS | PT Cardig Aero Services Tbk. |
197 | GIAA | PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. |
198 | HITS | PT Humpuss Intermoda Transportasi Tbk. |
199 | IATA | PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk. |
200 | IBST | PT Inti Bangun Sejahtera Tbk. |
201 | INDX | PT Tanah Laut Tbk. |
202 | INDY | PT Indika Energy Tbk. |
203 | ISAT | PT Indosat Tbk. |
204 | JSMR | PT Jasa Marga (Persero) Tbk. |
205 | KARW | PT ICTSI Jasa Prima Tbk. |
206 | LAPD | PT Leyand International Tbk. |
207 | LRNA | PT Eka Sari Lorena Transport Tbk. |
208 | MIRA | PT Mitra International Resources Tbk. |
209 | MBSS | PT Mitrabahtera Segara Sejati Tbk. |
210 | META | PT Nusantara Infrastructure Tbk. |
211 | NELY | PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk. |
212 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. |
213 | PTIS | PT Indo Straits Tbk. |
214 | RAJA | PT Rukun Raharja Tbk. |
215 | RIGS | PT Rig Tenders Indonesia Tbk. |
216 | SDMU | PT Sidomulyo Selaras Tbk. |
217 | SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk. |
218 | SOCI | PT Soechi Lines Tbk. |
219 | TLKM | PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. |
220 | TMAS | PT Pelayaran Tempuran Emas Tbk. |
221 | WINS | PT Wintermar Offshore Marine Tbk. |
222 | ZBRA | PT Zebra Nusantara Tbk. |
[tabby title=”8. Keuangan”]
8. Sektor Keuangan
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
223 | ARTA | PT Arthavest Tbk. |
224 | PNBS | PT Bank Panin Syariah Tbk. |
[tabby title=”9. Perdagangan, Jasa, dan Investasi”]
9. Sektor Perdagangan, Jasa, dan Investasi
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
225 | ACES | PT Ace Hardware Indonesia Tbk. |
226 | AIMS | PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk. |
227 | AKRA | PT AKR Corporindo Tbk. |
228 | APII | PT Arita Prima Indonesia Tbk. |
229 | ASGR | PT Astra Graphia Tbk. |
230 | BAYU | PT Bayu Buana Tbk. |
231 | BLTZ | PT Graha Layar Prima Tbk. |
232 | BMSR | PT Bintang Mitra Semestaraya Tbk. |
233 | BMTR | PT Global Mediacom Tbk. |
234 | BRMS | PT Bumi Resources Minerals Tbk. |
235 | CENT | PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk. |
236 | CLPI | PT Colorpak Indonesia Tbk. |
237 | CNKO | PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk. |
238 | CSAP | PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. |
239 | DNET | PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. |
240 | DSSA | PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. |
241 | ECII | PT Electronic City Indonesia Tbk. |
242 | EPMT | PT Enseval Putera Megatrading Tbk. |
243 | ERAA | PT Erajaya Swasembada Tbk. |
244 | FAST | PT Fast Food Indonesia Tbk. |
245 | FISH | PT FKS Multi Agro Tbk. |
246 | GEMA | PT Gema Grahasarana Tbk. |
247 | GLOB | PT Global Teleshop Tbk. |
248 | GOLD | PT Golden Retailindo Tbk. |
249 | GREN | PT Evergreen Invesco Tbk. |
250 | HERO | PT Hero Supermarket Tbk. |
251 | HEXA | PT Hexindo Adiperkasa Tbk. |
252 | HOME | PT Hotel Mandarine Regency Tbk. |
253 | HOTL | PT Saraswati Griya Lestari Tbk. |
254 | ICON | PT Island Concepts Indonesia Tbk. |
255 | INPP | PT Indonesian Paradise Property Tbk. |
256 | INTA | PT Intraco Penta Tbk. |
257 | INTD | PT Inter Delta Tbk. |
258 | ITMA | PT Sumber Energi Andalan Tbk. |
259 | JIHD | PT Jakarta International Hotels & Development Tbk. |
260 | JKON | PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. |
261 | JTPE | PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk. |
262 | JSPT | PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk. |
263 | KBLV | PT First Media Tbk. |
264 | KOBX | PT Kobexindo Tractors Tbk. |
265 | KOIN | PT Kokoh Inti Arebama Tbk. |
266 | LINK | PT Link Net Tbk. |
267 | LPLI | PT Star Pacific Tbk. |
268 | LPPF | PT Matahari Department Store Tbk. |
269 | LTLS | PT lautan Luas Tbk. |
270 | MAMI | PT Mas Murni Indonesia Tbk. |
271 | MAPI | PT Mitra Adiperkasa Tbk. |
272 | MDIA | PT Intermedia Capital Tbk. |
273 | MDRN | PT Modern Internasional Tbk. |
274 | MFMI | PT Multifiling Mitra Indonesia Tbk. |
275 | MICE | PT Multi Indocitra Tbk. |
276 | MIDI | PT Midi Utama Indonesia Tbk. |
277 | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk. |
278 | MLPL | PT Multipolar Tbk. |
279 | MLPT | PT Multipolar Technology Tbk. |
280 | MNCN | PT Media Nusantara Citra Tbk. |
281 | MPPA | PT Matahari Putra Prima Tbk. |
282 | MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk. |
283 | PANR | PT Panorama Sentrawisata Tbk. |
284 | PDES | PT Destinasi Tirta Nusantara Tbk. |
285 | PGLI | PT Pembangunan Graha Lestari Indah Tbk. |
286 | PJAA | PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. |
287 | PNSE | PT Pudjiadi & Sons Tbk. |
288 | PSKT | PT Red Planet Indonesia Tbk |
289 | PTSP | PT Pioneerindo Gourmet International Tbk. |
290 | RALS | PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk. |
291 | RANC | PT Supra Boga Lestari Tbk. |
292 | RIMO | PT Rimo Catur Lestari Tbk. |
293 | SAME | PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk. |
294 | SCMA | PT Surya Citra Media Tbk. |
295 | SDPC | PT Millennium Pharmacon International Tbk. |
296 | SHID | PT Hotel Sahid Jaya International Tbk. |
297 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk. |
298 | SKYB | PT Skybee Tbk. |
299 | SONA | PT Sona Topas Tourism Industry Tbk. |
300 | SQMI | PT Renuka Coalindo Tbk. |
301 | SRAJ | PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. |
302 | SRTG | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
303 | SUGI | PT Sugih Energy Tbk. |
304 | TELE | PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. |
305 | TGKA | PT Tigaraksa Satria Tbk. |
306 | TIRA | PT Tira Austenite Tbk. |
307 | TMPI | PT Sigmagold Inti Perkasa Tbk. |
308 | TMPO | PT Tempo Inti Media Tbk. |
309 | TRIL | PT Triwira Insanlestari Tbk. |
310 | TURI | PT Tunas Ridean Tbk. |
311 | UNTR | PT United Tractors Tbk. |
312 | WAPO | PT Wahana Pronatural Tbk. |
313 | WICO | PT Wicaksana Overseas International Tbk. |
[tabby title=”10. Tidak Listing”]
10 Tidak Listing di BEI
No. | Kode Saham | Nama Perusahaan ( Penerbit Efek ) |
314 | PT Grha 165 Tbk. | |
315 | PT Langen Kridha Pratyangga Tbk. | |
316 | PT Phapros Tbk. | |
317 | PT Pondok Indah Padang Golf Tbk. | |
318 | PT Adindo Foresta Indonesia Tbk. | |
319 | PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. | |
320 | PT Bukaka Teknik Utama Tbk. | |
321 | PT Indo Setu Bara Resources Tbk. | |
322 | PT Intinusa Selareksa Tbk. | |
323 | PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. | |
324 | PT Mitra Energi Persada Tbk. | |
325 | PT Panasia Filament Inti Tbk. | |
326 | PT Singleterra Tbk. | |
327 | PT Sofyan Hotel Tbk. | |
328 | PT Surya Intrindo Makmur Tbk. |
[tabbyending]
kalo daftar saham syariah dari periode awal 2007 dimana yah carinya?