Profil Perusahaan
Saratoga Investama Sedaya Tbk
Profil perusahaan Saratoga Investama Sedaya Tbk
Coorporate Identity
Name | : | PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. |
Security Code | : | SRTG |
Office Address | : | Menara Karya, lantai 5 Jln.H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. 1-2 Jakarta 12950, Indonesia |
Mail Address | : | investor.relation@saratoga-investama.com |
Phone | : | 021 57944355 |
Fax | : | 021 57944365 |
NPWP | : | 01.561.960.4-073.000 |
NPKP | : | 0 |
Website | : | – |
Listing Date | : | 26-Jun-2013 |
Board | : | PENGEMBANGAN |
Main Bussiness | : | Pertanian, perkebunan, telekomunikasi, perdagangan, industri, energi, pembangunan, transportasi dan jasa baiks ecara langsung maupun tidak langsung melalui Entitas Anak dan Entitas Asosiasi |
Sector | : | TRADE, SERVICES & INVESTMENT |
Sub Sector | : | INVESTMENT COMPANY |
Stock Administration Berrau | : | PT. Datindo Entrycom |
Corporate Secretary
Nama | Telp | |
---|---|---|
Putri Ira Chaerani Dompas | ira.dompas@saratoga-investama.com | 021 57944355 |
Director
Director’s Name | Director’s Position | Independent |
---|---|---|
Sandiaga Salahuddin Uno | DIREKTUR UTAMA | No |
Husni Heron | WAKIL DIREKTUR UTAMA | No |
Michael William P. Suryadjaya | DIREKTUR | No |
Ngo, Jerry Go | DIREKTUR | Yes |
Comissioners
Commisioners’ Name | Commisioners’ Position | Independent |
---|---|---|
Edwin Soeryadjaya | KOMISARIS UTAMA | No |
Joyce Soeryadjaya Kerr | KOMISARIS | No |
Sidharta Utama | KOMISARIS | Yes |
Anangga Wardhana Roosdiono | KOMISARIS | Yes |
Indra Cahya Uno | KOMISARIS | No |
Audit Committee
…
Shareholders
Subsidiary
Nama Anak Perusahaan | Bidang Usaha | Total Aset | Persentase |
---|---|---|---|
PT Saratoga Sentra Business | Investment | 1572135502404 | 0 % |
PT Nugraha Eka Kencana | Investment | 430508469418 | 0 % |
PT Wahana Anugerah Sejahtera | Investment | 2456572727229 | 0 % |
PT Bumi Hijau Asri | Investment | 63966189175 | 0 % |
PT Wana Bhakti Sukses Mineral | Investment | 992881355779 | 0 % |
Public Accountant
…
7 Juli 2013