Laporan keuangan 2010 kuartal ketiga
Perusahaan publik / Emiten / Perusahaan Terbuka / Perusahaan Tbk
dari website Bursa Efek Indonesia (BEI)
JSX Download
(jika daftar tidak muncul setelah di klik , kemungkinan website download BEI sedang down atau data sudah dihapus. Silahkan coba kembali melihat halaman ini pada hari bursa)
Directory :/Corporate_Actions/New_Info_JSX/Jenis_Informasi/01_Laporan_Keuangan/02_Soft_Copy_Laporan_Keuangan/Laporan Keuangan Tahun 2010/TW3/
Nama File | Ukuran | Tanggal File |
---|---|---|
AALI | <dir> | April 28, 2011 3:33 PM |
ABBA | <dir> | November 03, 2010 4:32 PM |
ABDA | <dir> | October 28, 2010 1:44 PM |
ACES | <dir> | October 29, 2010 1:27 PM |
ADES | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
ADHI | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
ADMF | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
ADMG | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
ADRO | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
AGII | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
AGRO | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
AHAP | <dir> | October 29, 2010 11:04 AM |
AIMS | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
AIRJ | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
AKKU | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
AKPI | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
AKRA | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
AKSI | <dir> | October 28, 2010 10:06 AM |
ALFA | <dir> | October 29, 2010 6:41 PM |
ALKA | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
AMAG | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
AMRT | <dir> | October 27, 2010 11:21 AM |
ANTA | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
ANTM | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
APEX | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
APIC | <dir> | November 01, 2010 11:25 AM |
APOL | <dir> | March 07, 2011 2:34 PM |
AQUA | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
ARNA | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
ARTA | <dir> | October 28, 2010 2:33 PM |
ASBI | <dir> | October 29, 2010 8:45 AM |
ASDF | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
ASDM | <dir> | October 29, 2010 10:49 AM |
ASGR | <dir> | October 28, 2010 1:44 PM |
ASII | <dir> | October 28, 2010 4:29 PM |
ASJT | <dir> | October 29, 2010 11:20 AM |
ASRI | <dir> | October 29, 2010 11:23 AM |
ASRM | <dir> | October 29, 2010 3:12 PM |
AUTO | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
BABP | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BACA | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
BAEK | <dir> | November 26, 2010 8:34 AM |
BAPA | <dir> | January 07, 2011 10:44 AM |
BATA | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
BAYU | <dir> | November 01, 2010 1:30 PM |
BBCA | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
BBKP | <dir> | November 10, 2010 3:12 PM |
BBLD | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
BBMI | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BBNI | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BBNP | <dir> | October 27, 2010 5:13 PM |
BBRI | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BBTN | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BCAF | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BCAP | <dir> | November 02, 2010 11:12 AM |
BCIC | <dir> | October 29, 2010 5:54 PM |
BCIP | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
BDKI | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BDMN | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BEKS | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
BFIN | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BFNC | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BHIT | <dir> | November 02, 2010 11:10 AM |
BIMA | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
BIPI | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
BIPP | <dir> | January 03, 2011 11:14 AM |
BISI | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
BJBR | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BKDP | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
BKSL | <dir> | October 29, 2010 9:58 AM |
BKSW | <dir> | October 28, 2010 10:54 AM |
BLAM | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BLTA | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BMRI | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BMSR | <dir> | January 07, 2011 10:43 AM |
BMTR | <dir> | October 29, 2010 8:16 PM |
BNBA | <dir> | October 28, 2010 1:44 PM |
BNBR | <dir> | November 29, 2010 8:20 AM |
BNGA | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BNII | <dir> | October 29, 2010 6:46 PM |
BNIS | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BNLI | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BPFI | <dir> | October 21, 2010 10:41 AM |
BRAM | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
BRAU | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
BRNA | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
BRPT | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
BSDE | <dir> | December 01, 2010 8:44 AM |
BSEC | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BSLT | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BSWD | <dir> | October 28, 2010 10:06 AM |
BTEK | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
BTEL | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BTON | <dir> | November 03, 2010 4:23 PM |
BTPN | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BUDI | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
BUVA | <dir> | December 03, 2010 3:37 PM |
BVIC | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
BWPT | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
CEKA | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
CENT | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
CFIN | <dir> | October 29, 2010 11:01 AM |
CKRA | <dir> | November 02, 2010 11:03 AM |
CLPI | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
CLPK | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
CMNP | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
CMPP | <dir> | October 28, 2010 11:43 AM |
CNKO | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
COWL | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
CPDW | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
CPIN | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
CPRO | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
CSAP | <dir> | October 29, 2010 1:27 PM |
CTBN | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
CTRA | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
CTRP | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
CTRS | <dir> | October 29, 2010 1:27 PM |
CTTH | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
DART | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
DEFI | <dir> | October 29, 2010 3:03 PM |
DEWA | <dir> | November 29, 2010 7:08 PM |
DGIK | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
DILD | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
DKFT | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
DLTA | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
DNET | <dir> | December 01, 2010 8:37 AM |
DNRK | <dir> | March 02, 2011 11:00 AM |
DOID | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
DSSA | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
DUTI | <dir> | December 01, 2010 1:51 PM |
DYNA | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
ELSA | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
ELTY | <dir> | January 03, 2011 11:14 AM |
EMTK | <dir> | October 28, 2010 3:56 PM |
EPMT | <dir> | October 27, 2010 1:44 PM |
ETWA | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
EXCL | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
FAST | <dir> | October 29, 2010 1:27 PM |
FASW | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
FIFA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
FORU | <dir> | November 01, 2010 9:35 AM |
FREN | <dir> | December 01, 2010 11:44 AM |
GDST | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
GDYR | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
GEMA | <dir> | October 29, 2010 5:54 PM |
GGRM | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
GMCW | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
GMTD | <dir> | December 15, 2010 10:37 AM |
GOLD | <dir> | October 29, 2010 6:41 PM |
GPRA | <dir> | November 01, 2010 11:12 AM |
GREN | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
GSMF | <dir> | October 29, 2010 9:44 AM |
GZCO | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
HADE | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
HDTX | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
HERO | <dir> | October 28, 2010 1:44 PM |
HEXA | <dir> | November 01, 2010 1:30 PM |
HITS | <dir> | November 01, 2010 11:12 AM |
HMSP | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
HOME | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
IATA | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
ICBP | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
ICON | <dir> | November 01, 2010 1:30 PM |
IDKM | <dir> | October 28, 2010 5:26 PM |
IGAR | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
IKAI | <dir> | October 29, 2010 7:13 PM |
IKBI | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
INAF | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
INCF | <dir> | December 13, 2010 8:10 AM |
INCO | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
INDF | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
INDR | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
INDS | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
INDX | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
INDY | <dir> | November 02, 2010 9:07 AM |
INKP | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
INPC | <dir> | November 02, 2010 8:55 AM |
INPP | <dir> | October 28, 2010 4:29 PM |
INTA | <dir> | October 20, 2010 7:32 AM |
INTD | <dir> | October 29, 2010 9:58 AM |
INTP | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
INVS | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
IPOL | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
ISAT | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
ITMA | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
ITTG | <dir> | December 22, 2010 4:43 PM |
JIHD | <dir> | November 03, 2010 1:14 PM |
JKON | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
JKSW | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
JMPD | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
JPFA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
JPRO | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
JPRS | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
JRPT | <dir> | November 01, 2010 11:12 AM |
JSMR | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
JSPT | <dir> | October 29, 2010 11:23 AM |
JTPE | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
KAEF | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
KARK | <dir> | November 11, 2010 11:00 AM |
KARW | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
KBLI | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
KBLM | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
KBLV | <dir> | November 01, 2010 9:39 AM |
KBRI | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
KIAS | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
KIJA | <dir> | October 29, 2010 3:12 PM |
KLBF | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
KOIN | <dir> | October 29, 2010 6:46 PM |
KONI | <dir> | November 02, 2010 2:47 PM |
KPIG | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
KREN | <dir> | December 27, 2010 6:43 AM |
LAMI | <dir> | October 29, 2010 11:06 AM |
LAPD | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
LCGP | <dir> | October 27, 2010 9:06 PM |
LMAS | <dir> | October 29, 2010 10:49 AM |
LMPI | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
LMSH | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
LPCK | <dir> | October 12, 2010 9:17 AM |
LPGI | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
LPIN | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
LPKR | <dir> | October 12, 2010 9:17 AM |
LPLI | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
LPPF | <dir> | November 15, 2010 1:14 PM |
LPPI | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
LPPS | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
LSIP | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
LTLS | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MAIN | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MAMI | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
MAPI | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MASA | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
MAYA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MCOR | <dir> | October 29, 2010 4:01 PM |
MDLN | <dir> | October 29, 2010 4:01 PM |
MDRN | <dir> | November 08, 2010 10:06 AM |
MEDC | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MEGA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MERK | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
META | <dir> | November 01, 2010 8:46 AM |
MFIN | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
MIRA | <dir> | November 05, 2010 4:40 PM |
MITI | <dir> | December 29, 2010 8:27 AM |
MKPI | <dir> | October 25, 2010 3:33 PM |
MLPL | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
MNCN | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
MPPA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MRAT | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
MREI | <dir> | October 29, 2010 10:40 AM |
MTDL | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MTSM | <dir> | November 01, 2010 1:30 PM |
MYOH | <dir> | October 26, 2010 2:14 PM |
MYOR | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
MYTX | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
NIPS | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
NISP | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
OCAP | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
OKAS | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
OMRE | <dir> | October 28, 2010 4:59 PM |
OTMA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PAFI | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
PANR | <dir> | October 29, 2010 4:01 PM |
PANS | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PBRX | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
PDES | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
PEGE | <dir> | October 26, 2010 5:26 PM |
PGAS | <dir> | October 29, 2010 8:10 AM |
PGLI | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
PIDL | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PJAA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PKPK | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
PLAS | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
PLIN | <dir> | November 09, 2010 7:16 AM |
PLJA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PNBN | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PNIN | <dir> | October 29, 2010 4:01 PM |
PNLF | <dir> | October 29, 2010 1:27 PM |
PNSE | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
POLY | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
POOL | <dir> | October 29, 2010 10:18 AM |
PPGD | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PPKT | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PPLN | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PSAB | <dir> | November 05, 2010 4:44 PM |
PSDN | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
PSKT | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
PTBA | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
PTPN | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PTPP | <dir> | October 21, 2010 10:41 AM |
PTPV | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PTRA | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
PTRO | <dir> | December 01, 2010 8:44 AM |
PTSN | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
PTSP | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
PUDP | <dir> | November 02, 2010 8:47 AM |
PWON | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
PWSI | <dir> | October 22, 2010 1:24 PM |
PYFA | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
R-ABFII | <dir> | October 20, 2010 1:39 PM |
RAJA | <dir> | November 01, 2010 6:08 PM |
RALS | <dir> | October 29, 2010 3:12 PM |
RBMS | <dir> | October 29, 2010 3:12 PM |
RDTX | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
RELI | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
RIGS | <dir> | October 29, 2010 9:24 AM |
RIMO | <dir> | October 29, 2010 3:07 PM |
RINA | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
RMBA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
RODA | <dir> | December 15, 2010 4:34 PM |
ROTI | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
RUIS | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
SAFE | <dir> | November 02, 2010 8:44 AM |
SAIP | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
SCBD | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
SCCO | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
SCMA | <dir> | October 28, 2010 3:57 PM |
SCPI | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
SCTV | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
SDPC | <dir> | October 28, 2010 5:03 PM |
SDRA | <dir> | October 29, 2010 5:54 PM |
SHID | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
SIAP | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
SIIP | <dir> | October 26, 2010 7:53 AM |
SIMA | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
SIMP | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
SIPD | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
SKLT | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
SKYB | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
SMAR | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
SMCB | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
SMDM | <dir> | October 29, 2010 10:11 AM |
SMDR | <dir> | October 29, 2010 10:11 AM |
SMGR | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
SMMT | <dir> | October 29, 2010 4:01 PM |
SMRA | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
SMSF | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
SMSM | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
SOFN | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
SONA | <dir> | October 29, 2010 1:27 PM |
SPMA | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
SQBI | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
SQMI | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
SRSN | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
SSIA | <dir> | November 01, 2010 8:42 AM |
SSTM | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
SUGI | <dir> | October 28, 2010 1:11 PM |
SULI | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
TBLA | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
TBMS | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
TCID | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
TGKA | <dir> | October 25, 2010 3:33 PM |
TINS | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
TIRA | <dir> | October 29, 2010 3:12 PM |
TKGA | <dir> | November 02, 2010 2:47 PM |
TKIM | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
TLKM | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
TMPI | <dir> | November 01, 2010 6:08 PM |
TMPO | <dir> | October 29, 2010 9:28 AM |
TOTL | <dir> | October 29, 2010 10:38 AM |
TOTO | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
TOWR | <dir> | October 18, 2010 8:00 AM |
TPNI | <dir> | March 02, 2011 11:01 AM |
TRAM | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
TRIL | <dir> | October 29, 2010 3:13 PM |
TRIM | <dir> | October 29, 2010 6:41 PM |
TRIO | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
TRUS | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
TSPC | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
TUFI | <dir> | May 11, 2011 3:51 PM |
TURI | <dir> | October 28, 2010 3:57 PM |
ULTJ | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
UNIT | <dir> | November 01, 2010 1:30 PM |
UNTR | <dir> | October 28, 2010 4:29 PM |
UNTX | <dir> | November 02, 2010 2:46 PM |
UNVR | <dir> | November 01, 2010 5:27 PM |
VOKS | <dir> | October 29, 2010 7:14 PM |
VRNA | <dir> | October 27, 2010 7:37 AM |
WAPO | <dir> | November 18, 2010 5:30 PM |
WEHA | <dir> | November 01, 2010 6:08 PM |
WICO | <dir> | October 29, 2010 6:31 PM |
WIKA | <dir> | November 09, 2010 2:06 PM |
WOMF | <dir> | November 26, 2010 3:17 PM |
YPAS | <dir> | November 01, 2010 5:29 PM |
YULE | <dir> | October 28, 2010 3:17 PM |
ZBRA | <dir> | November 01, 2010 11:12 AM |
Jakarta Stock Exchange