Saham stock split 2017. Berikut adalah saham-saham yang melakukan stock split stock reverse sepanjang tahun 2017.
Saham stock split 2017 (reverse)
No. | Tanggal Harga Baru | Kode Saham | Issuer | Rasio Split / Reverse | Description |
1 | 19-Jan-17 | CTRA | Ciputra Development Tbk, PT | 1 : 0.55 | Penggabungan Usaha (Merger) CTRP menjadi CTRA dengan rasio 1 : 0,55. |
2 | 19-Jan-17 | CTRA | Ciputra Development Tbk, PT | 1 : 2.13 | Penggabungan Usaha (Merger) CTRS menjadi CTRA dengan rasio 1 : 2.13 |
3 | 30-Jan-17 | PSKT | RED PLANET INDONESIA Tbk, PT | 1 :5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp500,- per saham menjadi Rp100,- per saham |
4 | 21-Feb-17 | PPRO | PP Properti Tbk, PT | 1 :4 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 4 dengan nilai nominal Rp100,- per saham menjadi Rp25,- per saham |
5 | 20-Mar-17 | UNSP | BAKRIE SUMATERA PLANTATIONS Tbk, PT | 10 : 1 | Data CA atas Pelaksanaan reverse stock PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk dengan rasio 10 : 1 |
6 | 31-Mar-17 | KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk, PT | 1 : 5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split PT Resource Alam Indonesia Tbk dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham menjadi Rp. 10,- per saham |
7 | 23-May-17 | LPIN | PT. MULTI PRIMA SEJAHTERA Tbk | 1 : 5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp 500,- per saham menjadi Rp 100,- per saham |
8 | 7-Jun-17 | SAME | SARANA MEDITAMA METROPOLITAN Tbk. PT | 1 : 5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham menjadi Rp 20,- per saham |
9 | 8-Jun-17 | BFIN | BFI FINANCE INDONESIA Tbk, PT | 1 : 10 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 10 dengan nilai nominal Rp 250,- per saham menjadi Rp 25,- per saham |
10 | 19-Jun-17 | INTD | INTER DELTA Tbk, PT | 1 : 5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split PT Inter Delta Tbk dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp. 500,- per saham menjadi Rp. 100,- per saham |
11 | 21-Jun-17 | MDIA | INTERMEDIA CAPITAL Tbk. PT | 1 : 10 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 10 dengan nilai nominal Rp 100,- per saham menjadi Rp 10,- per saham |
12 | 6-Jul-17 | VOKS | VOKSEL ELECTRIC Tbk, PT | 1 : 5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp500,- per saham menjadi Rp 100,- per saham |
13 | 17-Jul-17 | BRPT | BARITO PACIFIC Tbk, PT | 1 : 2 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 2 dengan nilai nominal Rp 1.000,- per saham menjadi Rp 500,- per saham |
14 | 31-Jul-17 | ENRG | ENERGI MEGA PERSADA Tbk, PT | 8 : 1 | Data CA atas Pelaksanaan Reverse Stock PT Energi Mega Persada Tbk dengan rasio 8 : 1 |
15 | 9-Aug-17 | SMDR | SAMUDERA INDONESIA Tbk, PT | 1 : 20 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 20 dengan nilai nominal Rp500,- per saham menjadi Rp 25,- per saham |
16 | 15-Aug-17 | ULTJ | ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk, PT | 1 : 4 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 4 dengan nilai nominal Rp200,- per saham menjadi Rp 50,- per saham |
17 | 21-Aug-17 | BTEK | BUMI TEKNOKULTURA UNGGUL TBK, PT | 1 : 8 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 8 dengan nilai nominal Rp100,- per saham menjadi Rp 12.50,- per saham |
18 | 14-Sep-17 | MEDC | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk, PT | 1 : 4 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 4 dengan nilai nominal Rp100,- per saham menjadi Rp 25,- per saham |
19 | 18-Sep-17 | BMRI | BANK MANDIRI ( PERSERO ) Tbk, PT | 1 : 2 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 2 dengan nilai nominal Rp500,- per saham menjadi Rp 250,- per saham |
20 | 26-Oct-17 | INAI | INDAL ALUMINIUM INDUSTRY Tbk, PT | 1 : 2 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 2 dengan nilai nominal Rp250,- per saham menjadi Rp125,- per saham |
21 | 15-Nov-17 | BBRI | BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk, PT | 1 : 5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp250,- per saham menjadi Rp 50,- per saham |
22 | 19-Dec-17 | PTBA | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) PT, Tbk | 1 : 5 | Data CA atas Pelaksanaan Stock Split dengan rasio 1 : 5 dengan nilai nominal Rp500,- per saham menjadi Rp100,- per saham |
Catatan :
- Tanggal Harga Baru (distribution date) adalah tanggal dimulainya perdagangan saham dengan harga yang baru.
- CA = Coorporate Action (Aksi Korporasi)
- Sumber : KSEI ( Kustodian Sentral Efek Indonesia )
Baca juga :