Dividen
Dividen TLKM
Berikut daftar pembayaran cash dividen TLKM (PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk).
Sumber : Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
Cum Date | Distribution Date | Cash Dividend | Description | |
29/05/2013 | 18/06/2013 | IDR | 436 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 436.188 (empat ratus tigga puluh enam Rupiah koma satu delapan delapan) |
05/06/2012 | 22/06/2012 | IDR | 371 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 371,054 (tiga ratus tujuh puluh satu Rupiah koma nol lima empat) |
13/06/2011 | 01/07/2011 | IDR | 296 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 296,1296 (dua ratus sembilan puluh enam Rupiah koma satu dua sembilan enam) |
22/12/2010 | 11/01/2011 | IDR | 26.8 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 26,75 (dua puluh enam Rupiah koma tujuh puluh lima) |
07/07/2010 | 26/07/2010 | IDR | 261 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 261,4149 (dua ratus enam puluh satu Rupiah koma empat satu empat sembilan) |
09/12/2009 | 29/12/2009 | IDR | 26.7 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 Saham akan memperoleh Rp 26,65 (Dua Puluh Enam Rupiah koma Enam Puluh Lima sen) |
06/07/2009 | 27/07/2009 | IDR | 297 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 Saham akan memperoleh minimal Rp 296,9435 (Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah koma Sembilan Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Lima Sen) |
09/10/2008 | 28/10/2008 | IDR | 98 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 97,9964 ( Sembilan puluh tujuh Rupiah koma sembilan ribu sembilan ratus enam puluh empat) |
11/07/2008 | 31/07/2008 | IDR | 310 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 309,5916 |
29/11/2007 | IDR | 48.5 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 saham akan memperoleh Rp 48,45,- (empat puluh delapan Rupiah koma empat puluh lima sen) | |
20/07/2007 | IDR | 255 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 saham akan memperoleh kurang lebih Rp 254,755. Rasio Final akan kami umumkan pada Recording Date | |
21/12/2006 | 02/01/2007 | IDR | 48.5 | Rasio Dividen Interim adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp 48,45 (empat puluh delapan rupiah koma empat puluh lima) |
21/07/2006 | 09/08/2006 | IDR | 219 | Rasio Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 219,051 |
15/07/2005 | 03/08/2005 | IDR | 145 | Rasio Pembagian Dividen Tunai adalah setiap 1 (satu) saham akan memperoleh Rp. 144,902 (seratus empat puluh empat koma sembilan ratus dua rupiah). |
23/12/2004 | 06/01/2005 | IDR | 71.1 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Interim sebesar Rp 7,112 setiap 1 (satu) saham. |
23/08/2004 | 07/09/2004 | IDR | 302 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar Rp 301.946 (tiga ratus satu Rupiah koma sembilan ratus empat puluh enam sen) setiap 1 (satu) saham. |
03/06/2003 | IDR | 331 | Data CA atas Pembagian / Pembayaran Dividen Tunai sebesar IDR 331.16 untuk setiap 1 (satu) saham. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi efek dari Rekening Own Account ke Sub Account mas | |
25/07/2002 | 12/08/2002 | IDR | 211 | Data CA atas Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar IDR 210,819 (Dua ratus sepuluh rupiah koma delapan satu sembilan sen). Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas na |
11/10/2001 | 31/10/2001 | IDR | 44.1 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Deviden Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar Rp 44.08. Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi efe |
01/06/2001 | 21/06/2001 | IDR | 44.1 | Data CA atas Pembagian/Pembayaran Deviden Tunai (Devidend Payment) dengan rasio setiap 1 (satu) saham mendapatkan Deviden Tunai sebesar Rp. 44,08,- Harap semua Pemegang Rekening membuka Sub Account atas nama Pemegang Saham di KSEI dan memindahkan posisi |
TLKM merupakan perusahaan jasa. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam sub sektor telekomunikasi.
Dividen TLKM 2013-10-04