Broker Saham Indonesia resmi adalah Perusahaan Efek (perusahaan yang berurusan dengan surat berharga seperti saham, obligasi dan lainnya) yang mendapatkan ijin operasi dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan terdaftar sebagai anggota bursa di Bursa Efek Indonesia. Broker saham kadang disebut juga dengan istilah pialang saham. Berikut daftar broker saham Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (data di situs BEI per 26 Juli 2019).
Daftar Broker Saham Indonesia
No | Kode | Nama Perusahaan | Izin |
1 | PP | ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
2 | YO | AMANTARA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
3 | ID | ANUGERAH SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
4 | SH | ARTHA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
5 | DX | BAHANA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
6 | BZ | BATAVIA PROSPERINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
7 | SQ | BCA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
8 | AR | BINAARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
9 | GA | BNC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
10 | NI | BNI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
11 | SA | BOSOWA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
12 | RF | BUANA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
13 | ZR | BUMIPUTERA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
14 | YU | CGS-CIMB SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
15 | KI | CIPTADANA SEKURITAS ASIA | Penjamin Emisi Efek |
16 | CG | CITIGROUP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
17 | KZ | CLSA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
18 | KW | CORPUS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
19 | CS | CREDIT SUISSE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
20 | OD | DANAREKSA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
21 | PF | DANASAKTI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
22 | II | DANATAMA MAKMUR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
23 | DP | DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
24 | DB | DEUTSCHE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
25 | TX | DHANAWIBAWA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
26 | TS | DWIDANA SAKTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
27 | ES | EKOKAPITAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
28 | MK | EKUATOR SWARNA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
29 | BS | EQUITY SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
30 | AO | ERDIKHA ELIT SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
31 | EL | EVERGREEN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
32 | PC | FAC SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
33 | FO | FORTE GLOBAL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
34 | AF | HARITA KENCANA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
35 | HP | HENAN PUTIHRAI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
36 | GW | HSBC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
37 | SC | IMG SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
38 | IU | INDO CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
39 | PD | INDO PREMIER SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek |
40 | IP | INDOSURYA BERSINAR SEKURITAS | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
41 | BF | INTI FIKASA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
42 | IT | INTI TELADAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
43 | IN | INVESTINDO NUSANTARA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
44 | BK | J.P. MORGAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
45 | YB | JASA UTAMA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
46 | HD | KGI SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
47 | AG | KIWOOM SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
48 | BQ | KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
49 | KS | Kresna Sekuritas | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
50 | YJ | LOTUS ANDALAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
51 | RX | MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
52 | PI | MAGENTA KAPITAL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
53 | XL | MAHAKARYA ARTHA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
54 | GI | MAHASTRA ANDALAN SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
55 | DD | MAKINDO SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
56 | CC | MANDIRI SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
57 | DM | MASINDO ARTHA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
58 | ZP | MAYBANK KIM ENG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
59 | CD | MEGA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
60 | ML | MERRILL LYNCH SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
61 | MU | MINNA PADI INVESTAMA SEKURITAS TBK | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
62 | YP | MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
63 | EP | MNC SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
64 | MS | MORGAN STANLEY SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
65 | OK | NET SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
66 | XA | NH KORINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
67 | RB | NIKKO SEKURITAS INDONESIA | Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
68 | RO | NISP SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
69 | FG | NOMURA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
70 | TP | OCBC Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
71 | FM | ONIX SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
72 | AD | OSO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
73 | IH | PACIFIC 2000 SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
74 | AP | PACIFIC SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek |
75 | PG | PANCA GLOBAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek |
76 | GR | PANIN SEKURITAS TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
77 | PS | PARAMITRA ALFA SEKURITAS | Manajer Investasi, Perantara Pedagang Efek |
78 | KK | PHILLIP SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
79 | AT | PHINTRACO SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
80 | PO | PILARMAS INVESTINDO SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
81 | QA | POOL ADVISTA SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
82 | PK | PRATAMA CAPITAL SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
83 | XC | PRIMASIA UNGGUL SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
84 | RG | PROFINDO SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
85 | LS | RELIANCE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek |
86 | DR | RHB Sekuritas Indonesia | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
87 | LH | ROYAL INVESTIUM SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
88 | IF | SAMUEL SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
89 | MG | SEMESTA INDOVEST SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
90 | AH | SHINHAN SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
91 | DH | SINARMAS SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
92 | AZ | SUCOR SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
93 | SS | SUPRA SEKURITAS INDONESIA | Perantara Pedagang Efek |
94 | SF | Surya Fajar Sekuritas | Perantara Pedagang Efek |
95 | LG | TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
96 | BR | TRUST SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
97 | AK | UBS SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
98 | TF | UNIVERSAL BROKER INDONESIA SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
99 | AI | UOB KAY HIAN SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
100 | CP | VALBURY SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
101 | DU | VARIA INTI SEKURITAS | Perantara Pedagang Efek |
102 | MI | VICTORIA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
103 | AN | WANTEG SEKURITAS | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
104 | FZ | WATERFRONT SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
105 | FS | YUANTA SEKURITAS INDONESIA | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
106 | RS | YULIE SEKURITAS INDONESIA TBK. | Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek |
Broker saham Indonesia yang merupakan BUMN adalah BNI Sekuritas (NI), Mandiri Sekuritas (CC), Bahana Sekuritas (DX) dan Danareksa Sekuritas (OD).